전일대비 거래량 증가 종목(코스피)

입력 : 2024.07.24 09:50:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명증가율전일당일현재가등락률
1 한국카본(017960) 833.56% 291,034 2,716,972 12,330 +9.89%
2 사조씨푸드(014710) 761.95% 577,687 4,979,368 7,730 +10.27%
3 인터지스(129260) 608.39% 21,732 153,948 2,305 +2.44%
4 CJ씨푸드(011150) 484.02% 693,911 4,052,590 4,570 +6.03%
5 대호에이엘(069460) 314.64% 587,424 2,435,687 1,131 -3.50%
6 삼성공조(006660) 224.72% 417,084 1,354,336 15,360 +6.89%
7 일동제약(249420) 169.43% 48,134 129,686 13,920 +3.73%
8 세방(004360) 140.48% 42,602 102,450 13,560 +5.20%
9 한화시스템(272210) 132.63% 2,939,377 6,837,800 22,050 +8.89%
10 HD현대에너지솔루션(322000) 127.05% 67,146 152,453 25,650 +4.91%
11 깨끗한나라(004540) 113.85% 101,587 217,243 2,445 +3.38%
12 다이나믹디자인(145210) 92.74% 84,365 162,609 4,805 +6.31%
13 삼성제약(001360) 70.32% 171,594 292,261 1,637 +4.20%
14 덕성(004830) 66.16% 404,676 672,411 8,010 +0.75%
15 씨에스윈드(112610) 60.57% 224,390 360,306 50,200 +6.36%
16 사조동아원(008040) 60.10% 364,387 583,390 1,028 +1.18%
17 사조대림(003960) 11.86% 275,052 307,663 78,700 +0.90%
18 이엔플러스(074610) 5.93% 751,088 795,635 2,075 -3.49%
19 한화솔루션(009830) 1.23% 588,872 596,117 25,750 +2.39%
기준시간 : 09:50

* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

09.19 15:30
한국카본 11,270 120 +1.08%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

09.20 06:24 더보기 >