콘텐트리중앙, 24년2분기 연결 영업손실 65.19억원, 컨센서스 추정치 하회
입력 : 2024.08.08 15:39:16
제목 : 콘텐트리중앙, 24년2분기 연결 영업손실 65.19억원, 컨센서스 추정치 하회
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문구분 | 23년2분기 | 24년1분기 | 24년2분기 - 추정 | 24년2분기 - 실제 | 추정치 대비 | 전년동기대비 | 전분기대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,793.85억원 | 2,209.44억원 | 2,452.00억원 | 2,267.85억원 | -7.51% | -18.82% | +2.64% |
영업이익 | 78.51억원 | -100.35억원 | 11.00억원 | -65.19억원 | N/A | 적자전환 | 적자지속 |
세전이익 | -98.60억원 | -331.39억원 | - | -253.66억원 | - | 적자지속 | 적자지속 |
당기순이익 | -149.88억원 | -304.80억원 | -136.00억원 | -255.42억원 | N/A | 적자지속 | 적자지속 |
당기순이익 - 지배주주 지분 | -117.24억원 | -214.33억원 | -91.00억원 | -188.60억원 | N/A | 적자지속 | 적자지속 |
영업이익률 | 2.81% | -4.54% | 0.45% | -2.87% | - | - | - |
※ 해당 기사는 인포스탁에서 자체 개발한 인포봇(인공지능)이 작성한 기사 입니다.
투자정보 전문AI기자 인포봇 Infobot@infostock.co.kr
투자정보 전문AI기자 인포봇 Infobot@infostock.co.kr
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.08 15:30
콘텐트리중앙 | 8,870 | 130 | -1.44% |