코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.08.13 13:31:02
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오상자이엘(053980) | 5,340 | 16.61% | 4,545 | +18.27% | 4,515 |
2 | 캡스톤파트너스(452300) | 3,955 | 8.73% | 3,665 | +26.36% | 3,130 |
3 | 석경에이티(357550) | 49,350 | 3.90% | 47,400 | +3.68% | 47,600 |
4 | 제이브이엠(054950) | 21,900 | 3.50% | 21,450 | +2.34% | 21,400 |
5 | 씨이랩(189330) | 7,190 | 3.41% | 7,030 | -0.83% | 7,250 |
6 | 엠젠솔루션(032790) | 1,502 | 3.37% | 1,453 | +2.95% | 1,459 |
7 | 메타바이오메드(059210) | 4,610 | 2.99% | 4,510 | +1.10% | 4,560 |
8 | 폰드그룹(472850) | 5,370 | 2.49% | 5,220 | +0.94% | 5,320 |
9 | 플루토스(019570) | 466 | 2.41% | 457 | +12.56% | 414 |
10 | 이닉스(452400) | 14,490 | 2.32% | 14,200 | -3.08% | 14,950 |
11 | HLB제약(047920) | 26,850 | 2.29% | 26,200 | -0.56% | 27,000 |
12 | 트루엔(417790) | 9,180 | 2.21% | 9,030 | +1.55% | 9,040 |
13 | 대성하이텍(129920) | 5,520 | 2.18% | 5,510 | -4.00% | 5,750 |
14 | 브릿지바이오테라퓨틱스(288330) | 2,600 | 2.16% | 2,550 | -1.89% | 2,650 |
15 | 시그네틱스(033170) | 1,075 | 2.08% | 1,058 | +1.70% | 1,057 |
16 | 아이에스이커머스(069920) | 2,210 | 2.06% | 2,185 | -0.67% | 2,225 |
17 | 인터엠(017250) | 1,106 | 2.03% | 1,086 | +4.34% | 1,060 |
18 | 크리스에프앤씨(110790) | 7,490 | 2.02% | 7,440 | -1.45% | 7,600 |
19 | 에이비온(203400) | 8,170 | 2.00% | 8,000 | +2.51% | 7,970 |
20 | 팅크웨어(084730) | 11,760 | 1.92% | 11,480 | +1.47% | 11,590 |
기준시간 : 13:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근 에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근 에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.05 15:30
오상자이엘 | 3,790 | 0 | 0% |