코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.08.20 10:01:00
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MH에탄올(023150) | 6,140 | -4.50% | 6,440 | -4.66% | 6,440 |
2 | 코오롱글로벌(003070) | 10,130 | -3.70% | 10,530 | +4.22% | 9,720 |
3 | 일동제약(249420) | 18,590 | -2.88% | 19,130 | +10.92% | 16,760 |
4 | 팜젠사이언스(004720) | 6,010 | -2.76% | 6,150 | -1.96% | 6,130 |
5 | 금호전기(001210) | 702 | -2.68% | 709 | +0.57% | 698 |
6 | 진양화학(051630) | 3,135 | -2.64% | 3,225 | -2.79% | 3,225 |
7 | 메타케어(118000) | 430 | -2.49% | 441 | +1.18% | 425 |
8 | SKC(011790) | 124,000 | -2.29% | 126,900 | +2.06% | 121,500 |
9 | 동아쏘시오홀딩스(000640) | 123,500 | -2.14% | 126,200 | +1.23% | 122,000 |
10 | 세방전지(004490) | 105,600 | -2.13% | 108,100 | -0.85% | 106,500 |
11 | 프레스티지바이오파마(950210) | 14,820 | -2.04% | 15,200 | +1.58% | 14,590 |
12 | 코스맥스비티아이(044820) | 8,900 | -1.98% | 9,080 | -2.09% | 9,090 |
13 | 애경산업(018250) | 17,290 | -1.88% | 17,600 | -1.76% | 17,600 |
14 | 진도(088790) | 1,751 | -1.79% | 1,783 | -1.79% | 1,783 |
15 | 대원제약(003220) | 16,930 | -1.74% | 17,270 | -5.05% | 17,830 |
16 | 유니켐(011330) | 1,516 | -1.64% | 1,522 | -0.39% | 1,522 |
17 | 영원무역홀딩스(009970) | 81,400 | -1.57% | 82,600 | -1.45% | 82,600 |
18 | SH에너지화학(002360) | 567 | -1.56% | 576 | +1.80% | 557 |
19 | LG화학(051910) | 285,500 | -1.55% | 289,500 | -1.38% | 289,500 |
20 | 엘앤에프(066970) | 89,500 | -1.54% | 90,900 | +0.22% | 89,300 |
기준시간 : 10:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.22 14:40
MH에탄올 | 5,210 | 20 | -0.38% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[포토] 서울머니쇼 플러스, 증시의 큰 흐름을 읽어라
-
2
인카금융서비스(211050) 소폭 상승세 +3.95%, 5거래일만에 반등
-
3
신흥, 보통주 2,567주(0.36억원) 규모 자사주 처분 결정
-
4
[포토] 서울머니쇼 플러스 강연 듣는 관람객들
-
5
코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
6
[포토] 서울머니쇼 플러스 찾은 관람객들
-
7
피엔티엠에스, 41억원 규모 공급계약(Stacking M/C 제작) 체결
-
8
대성산업(128820) 소폭 상승세 +3.08%, 3거래일 연속 상승
-
9
화승엔터프라이즈(241590) 소폭 상승세 +3.01%, 5거래일만에 반등
-
10
서호전기(065710) 소폭 상승세 +4.30%