코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.10.16 11:30:37
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 명문제약(017180) | 2,335 | 10.14% | 2,120 | +12.53% | 2,075 |
2 | 하나제약(293480) | 11,710 | 5.37% | 11,170 | +4.65% | 11,190 |
3 | 디아이(003160) | 19,730 | 3.14% | 19,130 | +0.97% | 19,540 |
4 | 경동나비엔(009450) | 88,500 | 2.91% | 86,000 | +3.27% | 85,700 |
5 | 제일파마홀딩스(002620) | 9,140 | 2.45% | 8,970 | +1.56% | 9,000 |
6 | 호전실업(111110) | 7,910 | 2.20% | 7,740 | +1.28% | 7,810 |
7 | 국제약품(002720) | 5,530 | 2.03% | 5,420 | +4.34% | 5,300 |
8 | 현대약품(004310) | 4,230 | 1.93% | 4,150 | +2.05% | 4,145 |
9 | 광동제약(009290) | 5,950 | 1.54% | 5,860 | +1.88% | 5,840 |
10 | 우진플라임(049800) | 2,350 | 1.50% | 2,340 | +1.29% | 2,320 |
11 | BYC(001460) | 32,300 | 1.41% | 32,000 | 0.00% | 32,300 |
12 | 대웅(003090) | 26,800 | 1.32% | 26,500 | -0.56% | 26,950 |
13 | 인지컨트롤스(023800) | 6,370 | 1.27% | 6,300 | +0.31% | 6,350 |
14 | DB하이텍(000990) | 40,750 | 1.24% | 40,250 | -0.24% | 40,850 |
15 | KCC(002380) | 287,500 | 1.23% | 284,500 | +1.59% | 283,000 |
16 | WISCOM(024070) | 2,150 | 1.17% | 2,140 | +0.47% | 2,140 |
17 | 일동제약(249420) | 14,690 | 1.10% | 14,500 | -0.14% | 14,710 |
18 | 삼성제약(001360) | 1,922 | 1.10% | 1,904 | +4.46% | 1,840 |
19 | 삼성생명(032830) | 101,700 | 1.09% | 100,500 | +1.60% | 100,100 |
20 | 삼성출판사(068290) | 15,500 | 1.04% | 15,450 | -0.39% | 15,560 |
기준시간 : 11:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.08 15:30
명문제약 | 2,100 | 20 | +0.96% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
상해종합지수(중국) : ▼7.71P(-0.22%), 3,462.95P [오후장출발]
-
2
오후장 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
-
3
오후장 기술적 분석 특징주 B(코스피)
-
4
1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스피)
-
5
MBK “고려아연, 제3자에게 매각 안한다”
-
6
항셍지수(홍콩) : ▼156.37P(-0.75%), 20,796.97P [오후장출발]
-
7
HHR자산운용, 글로벌 투자사 인베스코와 시니어 하우징 펀드 설정
-
8
유진·우리PE 컨소, 서울전선 인수 나선다
-
9
“상장사 임직원 불공정거래 심각”…3년 새 175명 조치
-
10
크라우드웍스, 글로벌 AI 기업 도약 위해 사외이사 영입
11.08 16:01
더보기 >