코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.10.18 15:00:59
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 녹십자(006280) | 176,400 | 3.15% | 171,200 | +4.56% | 168,700 |
2 | 동방(004140) | 2,465 | 2.71% | 2,400 | -1.00% | 2,490 |
3 | 천일고속(000650) | 41,300 | 2.21% | 40,800 | -0.12% | 41,350 |
4 | 삼일씨엔에스(004440) | 4,285 | 2.03% | 4,180 | +4.26% | 4,110 |
5 | 갤럭시아에스엠(011420) | 2,535 | 1.81% | 2,490 | +3.05% | 2,460 |
6 | SGC에너지(005090) | 29,450 | 1.72% | 29,000 | -0.67% | 29,650 |
7 | 와이투솔루션(011690) | 2,705 | 1.50% | 2,665 | -1.46% | 2,745 |
8 | 호전실업(111110) | 7,830 | 1.43% | 7,710 | +1.29% | 7,730 |
9 | 일진전기(103590) | 25,850 | 1.37% | 25,500 | -0.96% | 26,100 |
10 | 그린케미칼(083420) | 6,070 | 1.33% | 6,010 | -0.33% | 6,090 |
11 | 한화투자증권(003530) | 3,520 | 1.29% | 3,485 | +1.44% | 3,470 |
12 | 명문제약(017180) | 2,420 | 1.26% | 2,390 | +7.80% | 2,245 |
13 | 일동홀딩스(000230) | 8,200 | 1.23% | 8,150 | -0.73% | 8,260 |
14 | 전방(000950) | 19,630 | 1.19% | 19,350 | -1.41% | 19,910 |
15 | 경방(000050) | 5,990 | 1.17% | 5,990 | -1.64% | 6,090 |
16 | 조광피혁(004700) | 53,000 | 1.14% | 52,600 | -0.93% | 53,500 |
17 | 오리엔트바이오(002630) | 458 | 1.10% | 453 | -0.22% | 459 |
18 | HD현대건설기계(267270) | 55,500 | 1.09% | 54,800 | +0.73% | 55,100 |
19 | 평화홀딩스(010770) | 2,800 | 1.08% | 2,780 | 0.00% | 2,800 |
20 | 페이퍼코리아(001020) | 755 | 1.06% | 753 | +3.85% | 727 |
기준시간 : 15:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.12 15:30
녹십자 | 146,800 | 7,200 | -4.68% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
공매도 비중 상위 종목
-
2
[속보] 비트코인, 사상 첫 9만달러 돌파
-
3
[코스피·코스닥 전 거래일(12일) 주요공시]
-
4
비트코인보다 도지·시바 거래가 4배나…'묻지마 투자' 과열
-
5
[속보] 비트코인, 사상 첫 9만달러 돌파
-
6
“이 와중에 수출마저 고꾸라지면 어떡하라고”…무시무시한 예측 낸 이 기관
-
7
당국 무·저해지 해지율 모형 제시에 "롯데,DB,현대 타격 클듯"
-
8
어르신 승강기 안전사고 5년새 1천507건…어린이보다 5배 많아
-
9
[게시판] 산업부·코트라, '글로벌 사우스 빅4' 투자진출전략 포럼
-
10
백화점업계, 15일부터 마지막 정기세일…"연중 최대규모 할인"
11.13 07:42
더보기 >