코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.10.28 11:01:05
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대한전선(001440) | 12,480 | 4.11% | 11,920 | +7.22% | 11,640 |
2 | HL만도(204320) | 38,000 | 2.57% | 37,000 | -5.47% | 40,200 |
3 | 모나리자(012690) | 3,410 | 2.41% | 3,325 | +8.25% | 3,150 |
4 | 유니온(000910) | 4,605 | 2.34% | 4,490 | +5.38% | 4,370 |
5 | SK아이이테크놀로지(361610) | 33,550 | 2.29% | 32,700 | +8.93% | 30,800 |
6 | SKC(011790) | 144,600 | 2.27% | 141,200 | +3.29% | 140,000 |
7 | 조흥(002600) | 174,000 | 2.22% | 171,000 | +1.28% | 171,800 |
8 | 동남합성(023450) | 33,500 | 2.14% | 32,700 | +3.24% | 32,450 |
9 | 국동(005320) | 438 | 2.10% | 429 | +3.55% | 423 |
10 | 한솔PNS(010420) | 1,055 | 1.73% | 1,040 | +1.44% | 1,040 |
11 | KIB플러그에너지(015590) | 415 | 1.72% | 408 | +2.47% | 405 |
12 | 금호전기(001210) | 862 | 1.49% | 870 | +0.23% | 860 |
13 | 동아지질(028100) | 13,080 | 1.48% | 12,880 | +0.77% | 12,980 |
14 | 넥스틸(092790) | 9,020 | 1.47% | 8,870 | +2.04% | 8,840 |
15 | 주연테크(044380) | 344 | 1.46% | 342 | +1.47% | 339 |
16 | F&F(383220) | 57,200 | 1.42% | 56,400 | 0.00% | 57,200 |
17 | 이엔플러스(074610) | 1,442 | 1.41% | 1,422 | +1.19% | 1,425 |
18 | HJ중공업(097230) | 2,245 | 1.36% | 2,200 | +1.58% | 2,210 |
19 | 미래에셋생명(085620) | 5,330 | 1.33% | 5,260 | +1.91% | 5,230 |
20 | 삼성제약(001360) | 1,564 | 1.23% | 1,544 | +2.22% | 1,530 |
기준시간 : 11:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.22 15:19
대한전선 | 11,220 | 220 | -1.92% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
알에프시스템즈, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
2
KB자산운용, 하이트진로 서초사옥 인수 4년 만에 재매각 추진
-
3
가권지수(대만) 강세 마감, ▲348.66P(+1.55%), 22,904.32P [장마감]
-
4
오후장 특징주★(코스닥)
-
5
오후장★테마동향
-
6
코람코, 서울 여의도 NH농협캐피탈 빌딩 인수…SI로 오케스트로 유치
-
7
[MK 골든크로스 돌파종목 : 펨트론(168360) & DGB금융지주(139130)]
-
8
에스엠벡셀, 최대주주등 소유주식수 20,700주 증가
-
9
넥센, 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정
-
10
미래에셋글로벌리츠, 23년(03월결산) 연결 영업이익 42.47억원