코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.10.30 15:01:03
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 메타랩스(090370) | 1,585 | -2.75% | 1,635 | -2.76% | 1630.0 |
2 | 모나미(005360) | 2,285 | -2.56% | 2,345 | +2.24% | 2235.0 |
3 | 대림통상(006570) | 2,620 | -2.40% | 2,705 | -3.68% | 2720.0 |
4 | 하이트론(019490) | 2,765 | -2.30% | 2,830 | -0.72% | 2785.0 |
5 | 씨티알모빌리티(308170) | 5,310 | -2.22% | 5,410 | -3.80% | 5520.0 |
6 | SG글로벌(001380) | 2,955 | -1.99% | 3,020 | -2.31% | 3025.0 |
7 | 금강공업(014280) | 4,070 | -1.94% | 4,130 | +2.65% | 3965.0 |
8 | 국동(005320) | 432 | -1.82% | 439 | -1.59% | 439.0 |
9 | 백광산업(001340) | 9,950 | -1.49% | 10,090 | -1.29% | 10080.0 |
10 | 금양(001570) | 37,750 | -1.44% | 38,300 | -14.40% | NaN |
11 | 티웨이항공(091810) | 3,555 | -1.39% | 3,605 | +7.40% | 3310.0 |
12 | 삼부토건(001470) | 520 | -1.33% | 526 | +12.31% | 463.0 |
13 | TCC스틸(002710) | 45,200 | -1.31% | 45,850 | -5.34% | 47750.0 |
14 | STX그린로지스(465770) | 10,050 | -1.28% | 10,190 | -2.43% | 10300.0 |
15 | 한농화성(011500) | 17,900 | -1.21% | 18,120 | -2.93% | 18440.0 |
16 | 대유에이텍(002880) | 1,070 | -1.21% | 1,074 | +1.23% | 1057.0 |
17 | 고려산업(002140) | 2,900 | -1.19% | 2,935 | -2.36% | 2970.0 |
18 | 삼화전기(009470) | 38,500 | -1.16% | 38,950 | -2.04% | 39300.0 |
19 | 포스코DX(022100) | 26,900 | -1.10% | 27,150 | -4.61% | 28200.0 |
20 | 보령(003850) | 10,990 | -1.08% | 11,080 | +0.83% | 10900.0 |
기준시간 : 15:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개 별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개 별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.08 15:30
메타랩스 | 1,594 | 14 | +0.89% |