회사명 | 보고자명 | 증감 | 변동후 | ||
변동수량㈜ | 변동비율(%) | 주식 등의 수㈜ | 지분율(%) | ||
HL만도(204320) | 국민연금공단 | +4,725,797 | +10.06 | 4,725,797 | 10.06 |
KB금융(105560) | TheCapitalGroupCompanies,Inc. | +19,865,964 | +5.05 | 19,865,964 | 5.05 |
금호전기(001210) | (주)신주홀딩스 | 0 | -4.76 | 24,530,340 | 45.73 |
금화피에스시(036190) | 김성기 | +50,000 | +0.83 | 2,250,558 | 37.51 |
미래에셋생명(085620) | 미래에셋증권 | +110,798 | +0.06 | 101,586,403 | 57.39 |
바이오다인(314930) | 임욱빈 | -148,000 | -0.5 | 13,858,659 | 46.56 |
부국증권(001270) | 김중건 | +2,182 | +0.02 | 3,408,893 | 32.87 |
비에이치(090460) | 이경환 | +20,580 | +0.06 | 7,332,877 | 21.28 |
빅솔론(093190) | (주)아이디스홀딩스 | +184,206 | +0.96 | 8,224,077 | 42.75 |
빅텐츠(210120) | (주)에프앤에프 | -504,505 | -16.04 | 1,347,173 | 42.84 |
신세계건설(034300) | (주)이마트 | +1,376,841 | +17.75 | 6,845,302 | 88.21 |
쏘카(403550) | 유한책임회사에스오큐알아이 | +38,450 | +0.11 | 14,666,006 | 44.69 |
씨엑스아이(900120) | LINJINSHENG | +25,000,000 | +3.33 | 39,560,509 | 11.63 |
씨유메디칼(115480) | (주)씨유코퍼레이션 | +15,775,720 | +26.02 | 15,775,720 | 26.02 |
씨유메디칼(115480) | (주)대광헬스케어 | -3,375,720 | -7 | 0 | 0 |
에스엠벡셀(010580) | 에스엠하이플러스(주) | +28,398 | +0.03 | 93,639,343 | 84.17 |
웨이비스(289930) | 김정곤 | +2,909,180 | +23.42 | 2,909,180 | 23.42 |
이큐셀(160600) | (주)이아이디 | -123,200 | -0.23 | 29,991,669 | 56.65 |
제이투케이바이오(420570) | 이재섭 | -18,951 | -2.14 | 3,627,000 | 63.27 |
캐리소프트(317530) | 폴앤어스(주) | +800,791 | +7.98 | 800,791 | 7.98 |
한국단자(025540) | 국민연금공단 | +1,041,973 | +10 | 1,041,973 | 10 |
한미약품(128940) | 국민연금공단 | +1,286,211 | +10.04 | 1,286,211 | 10.04 |
전일자 주요 지분 변동 공시
입력 : 2024.11.01 08:32:10
제목 : 전일자 주요 지분 변동 공시
전일자 주요 지분 변동 공시
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.12 15:30
HL만도 | 38,000 | 1,550 | -3.92% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
공매도 비중 상위 종목
-
2
[코스피·코스닥 전 거래일(12일) 주요공시]
-
3
[속보] 비트코인, 사상 첫 9만달러 돌파
-
4
비트코인보다 도지·시바 거래가 4배나…'묻지마 투자' 과열
-
5
[속보] 비트코인, 사상 첫 9만달러 돌파
-
6
비건 "재집권 트럼프, 北과 대화재개 가능성…최우선은 아냐"
-
7
배달앱 부동의 1위 '배달의민족'…쿠팡이츠 빠른 추격
-
8
당국 무·저해지 해지율 모형 제시에 "롯데,DB,현대 타격 클듯"
-
9
“이 와중에 수출마저 고꾸라지면 어떡하라고”…무시무시한 예측 낸 이 기관
-
10
어르신 승강기 안전사고 5년새 1천507건…어린이보다 5배 많아
11.13 07:25
더보기 >