코스피 상승률 상위 50종목

입력 : 2024.11.04 09:30:19
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 제주항공(089590) 9,890 +7.97 1,181,753
2 하나투어(039130) 51,800 +7.92 538,734
3 대한제강(084010) 14,490 +7.65 169,441
4 백광산업(001340) 10,560 +6.02 274,677
5 한미사이언스(008930) 38,350 +5.79 1,142,158
6 티웨이항공(091810) 3,350 +5.51 4,487,396
7 넥스틸(092790) 9,160 +4.69 310,334
8 진에어(272450) 11,520 +4.54 224,336
9 씨에스윈드(112610) 61,500 +4.24 170,607
10 HD현대에너지솔루션(322000) 23,800 +3.93 55,892
11 에코프로머티(450080) 116,500 +3.93 141,457
12 한화솔루션(009830) 22,300 +3.72 372,722
13 동양철관(008970) 743 +3.63 318,977
14 두산퓨얼셀(336260) 17,750 +3.50 62,304
15 GS글로벌(001250) 3,190 +3.40 759,226
16 토니모리(214420) 7,350 +3.38 115,452
17 삼양패키징(272550) 16,920 +3.36 11,778
18 대한항공(003490) 24,350 +3.18 714,621
19 하이브(352820) 192,600 +3.16 47,137
20 포스코퓨처엠(003670) 235,000 +3.07 74,985
21 에어부산(298690) 2,400 +3.00 343,465
22 삼양식품(003230) 535,000 +2.88 10,202
23 SK오션플랜트(100090) 13,450 +2.83 74,692
24 일진다이아(081000) 12,850 +2.80 7,457
25 한국가스공사(036460) 38,750 +2.65 296,962
26 기아(000270) 96,800 +2.65 285,586
27 세방전지(004490) 71,100 +2.60 12,654
28 아모레G(002790) 23,750 +2.59 65,545
29 NAVER(035420) 174,100 +2.59 150,845
30 농심(004370) 377,500 +2.58 6,212
31 아모레퍼시픽(090430) 123,200 +2.41 138,458
32 일성아이에스(003120) 16,000 +2.37 305
33 한국공항(005430) 56,500 +2.36 3,557
34 고려제강(002240) 19,660 +2.29 11,662
35 무학(033920) 5,950 +2.23 19,989
36 아시아나항공(020560) 10,090 +2.23 68,740
37 포스코인터내셔널(047050) 51,500 +2.18 71,310
38 KTcs(058850) 2,855 +2.15 719,683
39 산일전기(062040) 45,850 +2.12 205,685
40 SIMPAC(009160) 4,115 +2.11 62,697
41 코스맥스(192820) 156,300 +2.02 39,491
42 이수스페셜티케미컬(457190) 40,500 +2.02 56,724
43 포스코DX(022100) 28,100 +2.00 52,101
44 동방(004140) 2,330 +1.97 74,361
45 카카오(035720) 36,850 +1.94 163,529
46 한신기계(011700) 3,445 +1.92 58,048
47 삼양통상(002170) 48,250 +1.90 1,210
48 아모레퍼시픽우(090435) 35,000 +1.89 3,929
49 현대차(005380) 217,500 +1.87 92,521
50 SK이터닉스(475150) 15,840 +1.86 193,264
기준시간 : 09:30

* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

11.22 12:47
제주항공 9,090 70 -0.76%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.22 13:09 더보기 >