코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.11.07 10:00:35
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아센디오(012170) | 450 | 7.80% | 423 | +10.84% | 406 |
2 | 콜마홀딩스(024720) | 8,390 | 4.21% | 8,070 | +16.69% | 7,190 |
3 | STX그린로지스(465770) | 10,090 | 3.69% | 9,760 | +3.81% | 9,720 |
4 | 전방(000950) | 19,260 | 3.69% | 19,250 | +0.05% | 19,250 |
5 | SH에너지화학(002360) | 545 | 3.61% | 526 | -0.37% | 547 |
6 | 롯데이노베이트(286940) | 22,900 | 3.15% | 22,200 | +2.92% | 22,250 |
7 | 일진전기(103590) | 27,650 | 2.99% | 26,800 | -3.15% | 28,550 |
8 | 교촌에프앤비(339770) | 9,160 | 2.67% | 9,000 | +1.78% | 9,000 |
9 | 씨에스윈드(112610) | 55,000 | 2.61% | 53,600 | +1.10% | 54,400 |
10 | 빙그레(005180) | 65,000 | 2.52% | 63,400 | +2.36% | 63,500 |
11 | 씨티알모빌리티(308170) | 5,200 | 2.52% | 5,160 | +0.78% | 5,160 |
12 | E1(017940) | 73,500 | 2.51% | 71,800 | +2.37% | 71,800 |
13 | BYC(001460) | 32,650 | 2.34% | 32,000 | +2.03% | 32,000 |
14 | HD현대일렉트릭(267260) | 338,000 | 2.27% | 330,500 | +1.65% | 332,500 |
15 | 현대오토에버(307950) | 139,200 | 2.20% | 136,400 | +8.16% | 128,700 |
16 | 모나리자(012690) | 4,045 | 2.04% | 3,930 | +2.93% | 3,930 |
17 | 대한유화(006650) | 102,300 | 2.00% | 100,200 | -0.87% | 103,200 |
18 | 한화시스템(272210) | 20,550 | 1.98% | 20,200 | +6.42% | 19,310 |
19 | 조광페인트(004910) | 6,580 | 1.88% | 6,380 | +3.13% | 6,380 |
20 | 한국콜마(161890) | 67,200 | 1.82% | 66,000 | -3.45% | 69,600 |
기준시간 : 10:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에 서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에 서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.22 15:07
아센디오 | 414 | 14 | +3.50% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
인카금융서비스(211050) 소폭 상승세 +3.95%, 5거래일만에 반등
-
2
코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
3
알에프시스템즈, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
4
피엔티엠에스, 41억원 규모 공급계약(Stacking M/C 제작) 체결
-
5
가권지수(대만) 강세 마감, ▲348.66P(+1.55%), 22,904.32P [장마감]
-
6
KB자산운용, 하이트진로 서초사옥 인수 4년 만에 재매각 추진
-
7
대성산업(128820) 소폭 상승세 +3.08%, 3거래일 연속 상승
-
8
오후장 특징주★(코스닥)
-
9
서호전기(065710) 소폭 상승세 +4.30%
-
10
코람코, 서울 여의도 NH농협캐피탈 빌딩 인수…SI로 오케스트로 유치