코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.11.08 12:00:18
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 모나리자(012690) | 3,365 | -16.81 | 3,809,676 |
2 | 덴티움(145720) | 62,300 | -9.97 | 146,857 |
3 | 금호석유(011780) | 123,000 | -9.76 | 271,465 |
4 | 씨에스윈드(112610) | 48,200 | -8.88 | 1,441,314 |
5 | 롯데케미칼(011170) | 89,500 | -8.02 | 120,921 |
6 | 크래프톤(259960) | 324,000 | -7.69 | 262,651 |
7 | 한국콜마(161890) | 61,700 | -7.22 | 773,155 |
8 | 더본코리아(475560) | 48,150 | -6.87 | 781,092 |
9 | 세진중공업(075580) | 7,070 | -6.73 | 1,105,510 |
10 | BGF리테일(282330) | 108,600 | -6.62 | 48,665 |
11 | 금호석유우(011785) | 59,800 | -6.12 | 18,893 |
12 | HD현대미포(010620) | 109,500 | -5.28 | 361,987 |
13 | GS리테일(007070) | 20,500 | -5.09 | 377,307 |
14 | 삼화페인트(000390) | 7,030 | -4.22 | 147,911 |
15 | 이수페타시스(007660) | 32,350 | -4.01 | 2,698,988 |
16 | 한온시스템(018880) | 4,060 | -3.79 | 968,073 |
17 | 한국타이어앤테크놀로지(161390) | 37,650 | -3.21 | 166,298 |
18 | HD현대마린솔루션(443060) | 146,000 | -3.12 | 410,389 |
19 | KT(030200) | 41,550 | -3.03 | 538,084 |
20 | 제이에스코퍼레이션(194370) | 15,960 | -2.98 | 73,148 |
21 | 대웅(003090) | 24,650 | -2.95 | 25,301 |
22 | STX엔진(077970) | 20,200 | -2.88 | 402,044 |
23 | 두산밥캣(241560) | 38,950 | -2.87 | 210,780 |
24 | 한국전력(015760) | 22,150 | -2.85 | 1,177,738 |
25 | 카카오(035720) | 35,550 | -2.74 | 1,262,214 |
26 | HD현대마린엔진(071970) | 19,990 | -2.73 | 413,248 |
27 | SK리츠(395400) | 4,565 | -2.67 | 233,228 |
28 | 한일시멘트(300720) | 13,920 | -2.66 | 49,503 |
29 | 코스맥스(192820) | 151,400 | -2.64 | 72,330 |
30 | 유진투자증권(001200) | 3,755 | -2.59 | 515,259 |
31 | 송원산업(004430) | 13,310 | -2.49 | 43,401 |
32 | 대한유화(006650) | 99,400 | -2.45 | 16,069 |
33 | 대신증권우(003545) | 15,210 | -2.44 | 134,721 |
34 | 현대코퍼레이션(011760) | 20,300 | -2.40 | 32,736 |
35 | 이마트(139480) | 61,500 | -2.38 | 52,262 |
36 | 금호타이어(073240) | 4,385 | -2.34 | 229,641 |
37 | YG PLUS(037270) | 4,810 | -2.34 | 3,619,937 |
38 | 엔씨소프트(036570) | 211,500 | -2.31 | 26,861 |
39 | HS효성첨단소재(298050) | 213,000 | -2.29 | 17,059 |
40 | 한화엔진(082740) | 15,030 | -2.28 | 1,082,645 |
41 | 한전기술(052690) | 69,400 | -2.25 | 117,972 |
42 | 조광피혁(004700) | 52,600 | -2.23 | 187 |
43 | HD한국조선해양(009540) | 192,700 | -2.18 | 260,638 |
44 | SK가스(018670) | 201,500 | -2.18 | 3,146 |
45 | 동일고무벨트(163560) | 8,130 | -2.17 | 280,651 |
46 | 카카오페이(377300) | 24,900 | -2.16 | 132,406 |
47 | 대신증권(003540) | 16,760 | -2.16 | 80,095 |
48 | 삼양식품(003230) | 581,000 | -2.02 | 27,645 |
49 | 현대지에프홀딩스(005440) | 4,880 | -2.01 | 102,018 |
50 | 대신증권2우B(003547) | 14,690 | -2.00 | 60,206 |
기준시간 : 12:00
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.22 12:42
모나리자 | 2,765 | 65 | +2.41% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.