전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2024.11.14 11:50:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 진양화학(051630) | 1,602.73% | 6,344 | 108,021 | 2,620 | -7.58% |
2 | 유니드비티플러스(446070) | 1,358.93% | 58,536 | 854,001 | 3,895 | +0.52% |
3 | 현대퓨처넷(126560) | 368.22% | 211,411 | 989,875 | 4,095 | +8.91% |
4 | 에스디바이오센서(137310) | 327.65% | 237,986 | 1,017,748 | 8,720 | +10.66% |
5 | 우신시스템(017370) | 249.43% | 73,720 | 257,598 | 7,330 | -0.41% |
6 | DB금융투자(016610) | 156.31% | 91,699 | 235,034 | 4,985 | +1.01% |
7 | 대양금속(009190) | 100.85% | 168,530 | 338,489 | 1,529 | 0.00% |
8 | 동원금속(018500) | 95.75% | 304,314 | 595,701 | 1,185 | -0.75% |
9 | 씨아이테크(004920) | 61.62% | 93,181 | 150,598 | 1,184 | -4.52% |
10 | 디아이씨(092200) | 52.99% | 121,428 | 185,769 | 3,350 | +4.69% |
11 | 해성디에스(195870) | 41.72% | 87,026 | 123,335 | 21,200 | -4.07% |
12 | 화승엔터프라이즈(241590) | 40.64% | 230,182 | 323,730 | 8,720 | -3.11% |
13 | STX엔진(077970) | 24.70% | 439,594 | 548,177 | 21,400 | +7.54% |
14 | 퍼스텍(010820) | 19.79% | 1,230,258 | 1,473,734 | 3,400 | +5.43% |
15 | HMM(011200) | 11.11% | 3,172,583 | 3,524,928 | 17,760 | +4.35% |
16 | 산일전기(062040) | 10.11% | 842,080 | 927,213 | 64,500 | +9.14% |
17 | 영풍제지(006740) | 6.51% | 264,772 | 282,005 | 1,191 | +4.29% |
18 | 남광토건(001260) | 5.46% | 1,568,119 | 1,653,804 | 9,000 | +12.36% |
19 | 이수스페셜티케미컬(457190) | 5.37% | 869,528 | 916,213 | 35,350 | -17.21% |
20 | 현대엘리베이(017800) | 3.56% | 137,177 | 142,057 | 47,200 | -1.87% |
기준시간 : 11:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.22 14:39
진양화학 | 2,665 | 70 | -2.56% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[포토] 서울머니쇼 플러스, 증시의 큰 흐름을 읽어라
-
2
인카금융서비스(211050) 소폭 상승세 +3.95%, 5거래일만에 반등
-
3
신흥, 보통주 2,567주(0.36억원) 규모 자사주 처분 결정
-
4
[포토] 서울머니쇼 플러스 강연 듣는 관람객들
-
5
코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
6
[포토] 서울머니쇼 플러스 찾은 관람객들
-
7
피엔티엠에스, 41억원 규모 공급계약(Stacking M/C 제작) 체결
-
8
대성산업(128820) 소폭 상승세 +3.08%, 3거래일 연속 상승
-
9
화승엔터프라이즈(241590) 소폭 상승세 +3.01%, 5거래일만에 반등
-
10
서호전기(065710) 소폭 상승세 +4.30%