코스피 하락률 상위 50종목

입력 : 2024.11.14 15:30:17
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 이수스페셜티케미컬(457190) 36,300 -14.99 1,437,252
2 유진투자증권(001200) 3,070 -12.16 2,872,596
3 명신산업(009900) 11,670 -10.64 559,128
4 키다리스튜디오(020120) 3,715 -8.83 459,045
5 SG글로벌(001380) 2,325 -8.64 533,298
6 포스코퓨처엠(003670) 182,400 -7.51 799,778
7 NHN(181710) 15,620 -6.35 222,190
8 SK스퀘어(402340) 80,600 -5.84 290,665
9 YG PLUS(037270) 4,070 -5.68 2,716,384
10 코오롱모빌리티그룹(450140) 2,010 -5.63 46,653
11 롯데에너지머티리얼즈(020150) 28,600 -5.45 278,900
12 한미약품(128940) 295,500 -5.44 106,544
13 SK하이닉스(000660) 173,200 -5.30 5,090,276
14 경인양행(012610) 2,660 -5.17 572,238
15 한솔케미칼(014680) 104,700 -5.08 84,291
16 광동제약(009290) 5,170 -4.96 288,450
17 해성디에스(195870) 21,050 -4.75 227,722
18 한화생명(088350) 2,620 -4.73 2,515,479
19 한농화성(011500) 15,370 -4.65 396,670
20 대덕전자(353200) 15,260 -4.63 411,915
21 SK오션플랜트(100090) 12,640 -4.60 207,698
22 샘표식품(248170) 25,000 -4.40 25,311
23 케이씨텍(281820) 29,050 -4.28 51,317
24 에코프로머티(450080) 105,200 -4.19 943,998
25 삼성출판사(068290) 13,590 -4.16 121,230
26 SKC(011790) 106,100 -4.16 378,702
27 아세아제지(002310) 7,860 -4.15 153,828
28 아모레퍼시픽우(090435) 32,500 -4.13 35,408
29 아모레퍼시픽(090430) 107,600 -3.84 277,616
30 두올(016740) 3,120 -3.70 85,694
31 JW중외제약(001060) 23,600 -3.67 100,488
32 한국단자(025540) 71,800 -3.62 110,993
33 코스맥스(192820) 128,200 -3.61 87,305
34 삼진제약(005500) 17,000 -3.57 90,546
35 송원산업(004430) 10,760 -3.50 142,656
36 코스모신소재(005070) 72,400 -3.47 314,254
37 씨에스윈드(112610) 39,400 -3.43 643,569
38 한국콜마(161890) 53,900 -3.41 194,133
39 금양(001570) 33,150 -3.35 665,175
40 디와이(013570) 4,180 -3.35 73,191
41 영풍(000670) 436,000 -3.33 17,526
42 한국금융지주(071050) 72,400 -3.21 193,566
43 애경산업(018250) 13,800 -3.16 58,218
44 한미사이언스(008930) 32,850 -3.10 477,212
45 디아이(003160) 13,410 -3.04 285,726
46 현대제철(004020) 21,100 -2.99 585,750
47 이수화학(005950) 6,860 -2.97 130,426
48 한국화장품제조(003350) 68,500 -2.97 120,836
49 삼양식품(003230) 526,000 -2.95 65,598
50 대한유화(006650) 86,900 -2.91 22,656
기준시간 : 15:30

* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

11.22 14:09
이수스페셜티케미컬 35,650 2,500 +7.54%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.22 14:30 더보기 >