SGC에너지
(005090) I 코스피 전기가스업 11.08 15:3325,950 | 전일 | 25,850 | 고가 | 26,100 | 상한가 | 33,600 |
거래량 (주) |
9,282 |
100 0.39% | 시가 | 25,850 | 저가 | 25,800 | 하한가 | 18,100 |
거래대금 (백만) |
241 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 2,001 | 0.01% |
NH투자증권 | 1,078 | 0.01% |
미래에셋증권 | 959 | 0.01% |
JP모간 | 952 | 0.01% |
키움증권 | 710 | 0.00% |
합계 | 5,700 | 0.04% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
DB금투 | 1,525 | 0.01% |
키움증권 | 1,411 | 0.01% |
NH투자증권 | 1,229 | 0.01% |
LS증권 | 1,178 | 0.01% |
삼성증권 | 857 | 0.01% |
합계 | 6,200 | 0.04% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|