퍼스텍
(010820) I 코스피 기계 11.22 15:333,315 | 전일 | 3,555 | 고가 | 3,625 | 상한가 | 4,620 |
거래량 (주) |
2,769,018 |
240 -6.75% | 시가 | 3,535 | 저가 | 3,260 | 하한가 | 2,490 |
거래대금 (백만) |
9,555 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 1,049,399 | 2.15% |
미래에셋증권 | 385,268 | 0.79% |
한국증권 | 254,662 | 0.52% |
NH투자증권 | 224,814 | 0.46% |
KB증권 | 176,136 | 0.36% |
합계 | 2,090,279 | 4.29% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 996,750 | 2.04% |
미래에셋증권 | 425,398 | 0.87% |
한국증권 | 253,704 | 0.52% |
NH투자증권 | 239,208 | 0.49% |
KB증권 | 141,649 | 0.29% |
합계 | 2,056,709 | 4.22% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.