CJ제일제당

(097950)    I    코스피 음식료품 다이아몬드클럽 11.21 15:32
276,500 전일 284,500 고가 288,500 상한가 369,500 거래량
(주)
57,009
8,000 -2.81% 시가 288,000 저가 275,500 하한가 199,500 거래대금
(백만)
15,891
연중 최고 407,500
연중 최저 239,000
자본금(억) 753
상장주식수(천주) 15,054
시가총액(백만) 4,162,482
외국인보유비중 24.26 %
PER/EPS 11.81 / 24,081
매도잔량 호가 매수잔량
201 281,000
95 280,500
313 280,000
188 279,500
110 279,000
109 278,500
796 278,000
212 277,500
543 277,000
170 276,500
276,000 502
275,500 1,678
275,000 1,640
274,500 189
274,000 186
273,500 145
273,000 251
272,500 364
272,000 658
271,500 107
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
2,737 2,983 5,720
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:16 276,500 8,000 3,638 57,009
15:19:50 278,000 6,500 1 53,371
15:19:50 278,000 6,500 3 53,370
15:19:50 278,000 6,500 13 53,367
15:19:49 277,000 7,500 1 53,354
15:19:47 277,000 7,500 23 53,353
15:19:44 277,000 7,500 3 53,330
15:19:43 278,000 6,500 3 53,327
15:19:41 277,000 7,500 18 53,324
15:19:41 277,000 7,500 32 53,306
15:19:39 277,000 7,500 4 53,274
15:19:36 277,000 7,500 5 53,270
15:19:34 278,000 6,500 4 53,265
15:19:30 277,000 7,500 2 53,261
15:19:17 277,000 7,500 1 53,253
15:19:14 277,000 7,500 91 53,252
15:19:14 277,500 7,000 9 53,161
15:19:12 277,500 7,000 1 53,152
15:19:11 277,500 7,000 1 53,151
15:19:09 278,000 6,500 5 53,150
15:19:05 277,500 7,000 4 53,145
15:19:03 277,500 7,000 5 53,141
15:18:54 278,000 6,500 1 53,136
15:18:54 278,000 6,500 1 53,135

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.22 03:41 더보기 >