코리아나
(027050) I 코스닥 제조 11.25 14:362,460 | 전일 | 2,485 | 고가 | 2,580 | 상한가 | 3,230 |
거래량 (주) |
413,259 |
25 -1.01% | 시가 | 2,520 | 저가 | 2,460 | 하한가 | 1,740 |
거래대금 (백만) |
1,046 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 87,496 | 0.22% |
키움증권 | 86,443 | 0.22% |
NH투자증권 | 37,992 | 0.09% |
DB금투 | 37,375 | 0.09% |
한국증권 | 37,041 | 0.09% |
합계 | 286,347 | 0.72% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 85,085 | 0.21% |
한국증권 | 62,291 | 0.16% |
미래에셋증권 | 56,951 | 0.14% |
신한증권 | 43,185 | 0.11% |
JP모간 | 34,085 | 0.09% |
합계 | 281,597 | 0.70% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
메릴린치 | 956 | 09:19:22 | 0.00% |
삼성증권 | 5,105 | 09:14:52 | 0.01% |
KB증권 | 2,000 | 09:10:18 | 0.01% |
하나증권 | 215 | 09:05:48 | 0.00% |
0 | 09:00:57 | 0.00% | |
토스증권 | 15 | 09:00:57 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
삼성증권 | 160 | 09:00:57 | 0.00% |
유안타증권 | 10 | 09:00:57 | 0.00% |
0 | 09:00:57 | 0.00% | |
KB증권 | 27 | 09:03:31 | 0.00% |
하나증권 | 1,217 | 09:10:18 | 0.00% |
메릴린치 | 770 | 09:10:18 | 0.00% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
‘KB 머니마켓액티브’ 초단기채펀드 중 순자산 1위
-
2
도심 조단위 오피스 쟁탈전 점화…SFC, 내달 2일 입찰
-
3
[MK 골든크로스 돌파종목 : 엑스게이트(356680) & 한국카본(017960)]
-
4
[MK시그널] 오리엔탈정공, 조선업 수퍼사이클 진입 전망에 주가 상승... MK시그널 추천 후 최고 상승률 20.74% 기록
-
5
한국투자증권, 부산 사하구에 ‘꿈 도서관’ 6호 개관
-
6
한투운용, ACE KRX금현물 ETF 순자산액 5000억원 돌파
-
7
‘삼성ABF코리아장기채권인덱스’ 펀드 순자산 9천억 돌파
-
8
우리투자증권, 에너지 취약계층을 위한 ‘사랑의 연탄나눔’ 실시
-
9
나이스정보통신, 60억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정
-
10
젠스타메이트, ESG 경영 실천으로 사랑의 연탄나눔 봉사 활동 실시