HDC랩스
(039570) I 코스피 건설업 11.08 15:338,110 | 전일 | 8,110 | 고가 | 8,140 | 상한가 | 10,540 |
거래량 (주) |
12,575 |
0 0.00% | 시가 | 8,040 | 저가 | 8,030 | 하한가 | 5,680 |
거래대금 (백만) |
102 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 5,008 | 0.02% |
KB증권 | 2,282 | 0.01% |
키움증권 | 1,224 | 0.00% |
NH투자증권 | 776 | 0.00% |
삼성증권 | 723 | 0.00% |
합계 | 10,013 | 0.04% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 6,750 | 0.03% |
NH투자증권 | 1,110 | 0.00% |
SK증권 | 745 | 0.00% |
한국아이엠씨 | 729 | 0.00% |
미래에셋증권 | 676 | 0.00% |
합계 | 10,010 | 0.04% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
한국아이엠씨 | 120 | 10:28:33 | 0.00% |
0 | 09:00:42 | 0.00% | |
모간서울 | 1 | 09:00:42 | 0.00% |
토스증권 | 1 | 09:00:42 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
LS증권 | 2 | 09:00:42 | 0.00% |
0 | 09:00:42 | 0.00% | |
하나증권 | 1 | 09:03:12 | 0.00% |
한국증권 | 1 | 09:07:48 | 0.00% |
토스증권 | 1 | 09:12:22 | 0.00% |
JP모간 | 40 | 09:37:05 | 0.00% |
iM증권 | 35 | 09:37:05 | 0.00% |
유진증권 | 231 | 09:47:26 | 0.00% |
KB증권 | 500 | 09:51:56 | 0.00% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
증시요약(6) - 특징 상한가 및 급등종목
-
2
HD현대미포, 5,148억원 규모 공급계약(18K LNG BV 4척) 체결
-
3
증시요약(4) - 특징 종목(코스피)
-
4
뷰티스킨, 100억원 규모 전환사채권 발행 결정
-
5
빛과전자, 70억원 규모 제3자배정 유상증자 결정
-
6
면세점 수난시대···신세계도 적자 전환
-
7
길어지는 '면세점 겨울' 신세계마저 적자전환
-
8
‘트럼프 트레이드’ 바람에 돌아온 개미…거래대금 50% ‘쑥’
-
9
"트럼프 됐으니 오르려나"…韓증시 돌아온 개미
-
10
FTSE100(영국) 약보합 출발, ▼0.18(-0.00%), 8,140.56p
11.08 18:47
더보기 >