손오공
(066910) I 코스닥 유통 11.12 15:331,299 | 전일 | 1,380 | 고가 | 1,395 | 상한가 | 1,794 |
거래량 (주) |
347,054 |
81 -5.87% | 시가 | 1,370 | 저가 | 1,255 | 하한가 | 966 |
거래대금 (백만) |
455 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 79,638 | 0.24% |
NH투자증권 | 65,430 | 0.19% |
한국증권 | 49,865 | 0.15% |
신한증권 | 25,408 | 0.08% |
미래에셋증권 | 25,149 | 0.07% |
합계 | 245,490 | 0.73% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 67,662 | 0.20% |
신한증권 | 50,619 | 0.15% |
삼성증권 | 49,862 | 0.15% |
한국증권 | 40,517 | 0.12% |
JP모간 | 28,185 | 0.08% |
합계 | 236,845 | 0.70% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|