SK바이오사이언스
(302440) I 코스피 의약품 11.08 15:3350,800 | 전일 | 50,800 | 고가 | 51,800 | 상한가 | 66,000 |
거래량 (주) |
65,370 |
0 0.00% | 시가 | 51,300 | 저가 | 50,500 | 하한가 | 35,600 |
거래대금 (백만) |
3,334 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
KB증권 | 10,041 | 0.01% |
신한증권 | 9,573 | 0.01% |
미래에셋증권 | 9,405 | 0.01% |
비엔피 | 7,993 | 0.01% |
키움증권 | 5,150 | 0.01% |
합계 | 42,162 | 0.05% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 10,610 | 0.01% |
미래에셋증권 | 10,541 | 0.01% |
한국증권 | 9,438 | 0.01% |
키움증권 | 8,149 | 0.01% |
KB증권 | 5,726 | 0.01% |
합계 | 44,464 | 0.06% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|