드림인사이트
(362990) I 코스닥 사업서비스 11.22 14:381,832 | 전일 | 1,810 | 고가 | 1,850 | 상한가 | 2,350 |
거래량 (주) |
45,507 |
22 1.22% | 시가 | 1,810 | 저가 | 1,774 | 하한가 | 1,267 |
거래대금 (백만) |
82 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 14,968 | 0.09% |
대신증권 | 4,072 | 0.02% |
한화투자 | 3,743 | 0.02% |
다올투자증권 | 3,646 | 0.02% |
유안타증권 | 3,377 | 0.02% |
합계 | 29,806 | 0.18% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
삼성증권 | 10,605 | 0.06% |
키움증권 | 9,166 | 0.05% |
신한증권 | 5,033 | 0.03% |
NH투자증권 | 4,655 | 0.03% |
JP모간 | 4,405 | 0.03% |
합계 | 33,864 | 0.20% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
삼성증권 | 2,003 | 10:48:09 | 0.01% |
NH투자증권 | 563 | 09:57:11 | 0.00% |
KB증권 | 1,845 | 09:24:27 | 0.01% |
신한증권 | 2,170 | 09:13:15 | 0.01% |
JP모간 | 450 | 09:13:15 | 0.00% |
토스증권 | 150 | 09:06:24 | 0.00% |
0 | 09:01:33 | 0.00% | |
한국증권 | 17 | 09:01:33 | 0.00% |
미래에셋증권 | 100 | 09:01:33 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
유진증권 | 47 | 09:01:33 | 0.00% |
미래에셋증권 | 10 | 09:01:33 | 0.00% |
유안타증권 | 10 | 09:01:33 | 0.00% |
토스증권 | 1,075 | 09:13:15 | 0.01% |
LS증권 | 74 | 09:13:15 | 0.00% |
한국증권 | 572 | 09:17:45 | 0.00% |
현대차증권 | 2,322 | 11:39:59 | 0.01% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[포토] 서울머니쇼 플러스, 증시의 큰 흐름을 읽어라
-
2
인카금융서비스(211050) 소폭 상승세 +3.95%, 5거래일만에 반등
-
3
신흥, 보통주 2,567주(0.36억원) 규모 자사주 처분 결정
-
4
[포토] 서울머니쇼 플러스 강연 듣는 관람객들
-
5
[포토] 서울머니쇼 플러스 찾은 관람객들
-
6
코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
7
피엔티엠에스, 41억원 규모 공급계약(Stacking M/C 제작) 체결
-
8
대성산업(128820) 소폭 상승세 +3.08%, 3거래일 연속 상승
-
9
화승엔터프라이즈(241590) 소폭 상승세 +3.01%, 5거래일만에 반등
-
10
서호전기(065710) 소폭 상승세 +4.30%