ACE KRX금현물
(411060) I 코스피 ETF 11.08 15:3317,260 | 전일 | 17,020 | 고가 | 17,500 | 상한가 | 22,125 |
거래량 (주) |
789,692 |
240 1.41% | 시가 | 17,220 | 저가 | 17,100 | 하한가 | 11,915 |
거래대금 (백만) |
13,614 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
한국증권 | 443,170 | 1.61% |
미래에셋증권 | 115,620 | 0.42% |
삼성증권 | 73,604 | 0.27% |
NH투자증권 | 60,222 | 0.22% |
신한증권 | 31,075 | 0.11% |
합계 | 723,691 | 2.63% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
유진증권 | 288,828 | 1.05% |
미래에셋증권 | 138,746 | 0.50% |
삼성증권 | 85,023 | 0.31% |
한국증권 | 64,171 | 0.23% |
신한증권 | 51,980 | 0.19% |
합계 | 628,748 | 2.29% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|