두산

(000150)    I    코스피 금융업 다이아몬드클럽 11.21 15:32
218,000 전일 213,000 고가 228,000 상한가 276,500 거래량
(주)
170,783
5,000 2.35% 시가 213,000 저가 210,000 하한가 149,500 거래대금
(백만)
37,781
연중 최고 263,500
연중 최저 78,300
자본금(억) 993
상장주식수(천주) 16,524
시가총액(백만) 3,602,196
외국인보유비중 18.03 %
PER/EPS 0 / -21,823
매도잔량 호가 매수잔량
365 223,000
246 222,500
222 222,000
20 221,500
370 221,000
451 220,500
186 220,000
199 219,500
169 219,000
6 218,500
218,000 683
217,500 456
217,000 323
216,500 1,421
216,000 295
215,500 283
215,000 364
214,500 95
214,000 127
213,500 84
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
2,234 1,897 4,131
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:20 218,000 5,000 2,128 170,783
15:19:58 218,000 5,000 17 168,655
15:19:55 218,000 5,000 12 168,638
15:19:51 218,000 5,000 10 168,626
15:19:51 218,500 5,500 50 168,616
15:19:51 218,500 5,500 100 168,566
15:19:47 218,500 5,500 1 168,466
15:19:45 218,000 5,000 4 168,465
15:19:44 218,500 5,500 1 168,461
15:19:42 218,000 5,000 13 168,460
15:19:40 218,000 5,000 7 168,447
15:19:37 218,500 5,500 5 168,440
15:19:37 218,000 5,000 4 168,435
15:19:37 218,000 5,000 10 168,431
15:19:37 218,000 5,000 1 168,421
15:19:33 218,000 5,000 2 168,420
15:19:31 218,000 5,000 159 168,418
15:19:31 218,500 5,500 2 168,259
15:19:29 218,000 5,000 1 168,247
15:19:21 218,000 5,000 1 168,246
15:19:20 218,000 5,000 13 168,245
15:19:16 218,500 5,500 2 168,232
15:19:16 218,000 5,000 14 168,230
15:19:15 218,000 5,000 17 168,216

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.22 02:10 더보기 >