()    I    코스닥 07.04 15:32
2,080 전일 2,040 고가 2,085 상한가 0 거래량
(주)
173,817
40 1.96% 시가 2,000 저가 1,951 하한가 0 거래대금
(백만)
347
연중 최고 12,470
연중 최저 1,951
자본금(억) 0
상장주식수(천주) 0
시가총액(백만) 0
외국인보유비중 0 %
PER/EPS 0 / -1,685
매도잔량 호가 매수잔량
956 2,140
260 2,135
5,780 2,130
6 2,125
77 2,115
1,003 2,110
450 2,100
1,055 2,090
639 2,085
1,377 2,080
2,075 1,059
2,060 215
2,055 103
2,050 1,049
2,045 40
2,040 1,017
2,035 3,016
2,030 100
2,025 55
2,020 1,600
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
11,603 -3,349 8,254
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:30 2,080 40 1,179 173,817
15:18:33 2,080 40 10 172,638
15:18:15 2,075 35 1,094 172,628
15:18:15 2,075 35 117 171,534
15:18:15 2,075 35 500 171,417
15:18:15 2,070 30 55 170,917
15:18:15 2,065 25 294 170,862
15:16:27 2,075 35 659 170,568
15:16:27 2,075 35 320 169,909
15:16:27 2,075 35 21 169,589
15:15:51 2,065 25 663 169,568
15:15:51 2,065 25 48 168,905
15:15:17 2,065 25 200 168,857
15:14:26 2,065 25 5 168,657
15:14:26 2,065 25 37 168,652
15:14:26 2,065 25 50 168,615
15:14:26 2,065 25 8 168,565
15:14:19 2,065 25 10 168,557
15:14:19 2,065 25 67 168,547
15:14:19 2,065 25 142 168,480
15:14:19 2,065 25 81 168,338
15:14:13 2,080 40 250 168,257
15:13:39 2,080 40 4 168,007
15:13:39 2,075 35 1 168,003

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

07.07 06:15 더보기 >