고바이오랩
(348150) I 코스닥 사업서비스 11.22 09:025,850 | 전일 | 5,750 | 고가 | 5,860 | 상한가 | 7,470 |
거래량 (주) |
1,474 |
100 1.74% | 시가 | 5,690 | 저가 | 5,690 | 하한가 | 4,030 |
거래대금 (백만) |
8 |
연중 최고 | 14,150 |
연중 최저 | 5,350 |
자본금(억) | 97 |
상장주식수(천주) | 19,374 |
시가총액(백만) | 113,337 |
외국인보유비중 | 0.36 % |
PER/EPS | 0 / -748 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
500 | 5,890 | |
1,000 | 5,880 | |
300 | 5,870 | |
5,690 | 372 | |
5,660 | 205 | |
5,650 | 615 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
총매도잔량 | 순매수잔량 | 총매수잔량 |
1,800 | -608 | 1,192 |
시간외잔량 | 시간외잔량 | |
0 | 0 |
시간 | 체결가 | 전일비 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
09:00:42 | 5,850 | 100 | 3 | 1,474 |
09:00:09 | 5,860 | 110 | 3 | 1,471 |
09:00:08 | 5,690 | 60 | 241 | 1,468 |
09:00:08 | 5,700 | 50 | 129 | 1,227 |
09:00:08 | 5,690 | 60 | 1,098 | 1,098 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.