에셋플러스 코리아플랫폼액티브
(407820) I 코스피 ETF 11.21 15:326,390 | 전일 | 6,430 | 고가 | 6,480 | 상한가 | 8,305 |
거래량 (주) |
389 |
40 -0.62% | 시가 | 6,480 | 저가 | 6,350 | 하한가 | 4,475 |
거래대금 (백만) |
2 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
605 | 7,385 | |
300 | 7,200 | |
30 | 7,000 | |
18 | 6,770 | |
49 | 6,700 | |
4 | 6,685 | |
1,661 | 6,550 | |
4,999 | 6,435 | |
2,199 | 6,400 | |
4,877 | 6,390 | |
6,375 | 16 | |
6,370 | 5 | |
6,365 | 77 | |
6,360 | 506 | |
6,355 | 2 | |
6,350 | 13 | |
6,345 | 4 | |
6,340 | 3 | |
6,335 | 3 | |
6,330 | 4,723 | |
총매도잔량 | 순매수잔량 | 총매수잔량 |
14,742 | -9,390 | 5,352 |
시간외잔량 | 시간외잔량 | |
0 | 0 |
시간 | 체결가 | 전일비 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
15:30:30 | 6,390 | 40 | 2 | 389 |
14:43:13 | 6,390 | 40 | 1 | 387 |
14:11:22 | 6,395 | 35 | 1 | 386 |
13:19:55 | 6,370 | 60 | 217 | 385 |
13:10:52 | 6,370 | 60 | 3 | 168 |
12:35:39 | 6,390 | 40 | 100 | 165 |
11:33:52 | 6,395 | 35 | 1 | 65 |
11:29:59 | 6,400 | 30 | 1 | 64 |
11:26:57 | 6,355 | 75 | 60 | 63 |
09:55:44 | 6,350 | 80 | 1 | 3 |
09:34:14 | 6,395 | 35 | 1 | 2 |
09:00:30 | 6,480 | 50 | 1 | 1 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“대장님만 잘나가는 더러운 세상”…코인 불장에 서럽다는 이더리움
-
2
'2050년까지 원전 로드맵' 초안 마련…연내 발표
-
3
거액 치료비 선납했는데…소리 없이 사라진 의료기관
-
4
이마트, 난방·방한용품전…내복 두 장 사면 30% 할인
-
5
공매도 비중 상위 종목
-
6
전세사기 피해자 2만4천668명…938명 추가 인정
-
7
보험사 3분기 대출잔액 267조원…연체율 상승세
-
8
中 직구 플랫폼서 팔리는 아동 겨울옷서 유해물질 622배 검출
-
9
[코스피·코스닥 전 거래일(21일) 주요공시]
-
10
서민들은 금리 0.1%에 목숨거는데…LTV담합의혹 4대 시중은행, 공정위 재심사