ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브
(475270) I 코스피 ETF 11.21 15:3210,335 | 전일 | 10,335 | 고가 | 10,340 | 상한가 | 13,435 |
거래량 (주) |
1,120 |
0 0.00% | 시가 | 10,340 | 저가 | 10,335 | 하한가 | 7,235 |
거래대금 (백만) |
12 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
20,000 | 10,350 | |
20,000 | 10,345 | |
20,128 | 10,340 | |
10,335 | 20,140 | |
10,330 | 21,031 | |
10,325 | 20,000 | |
10,315 | 20,000 | |
10,310 | 20,000 | |
10,305 | 20,000 | |
10,300 | 20,000 | |
10,295 | 20,000 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
총매도잔량 | 순매수잔량 | 총매수잔량 |
60,128 | 101,043 | 161,171 |
시간외잔량 | 시간외잔량 | |
0 | 0 |
시간 | 체결가 | 전일비 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
13:48:11 | 10,335 | 0 | 1 | 1,120 |
13:48:11 | 10,335 | 0 | 1 | 1,119 |
13:48:03 | 10,340 | 5 | 1 | 1,118 |
13:48:03 | 10,340 | 5 | 1 | 1,117 |
11:55:12 | 10,335 | 0 | 4 | 1,116 |
11:43:26 | 10,340 | 5 | 1 | 1,112 |
10:55:27 | 10,335 | 0 | 1,000 | 1,111 |
10:25:51 | 10,335 | 0 | 5 | 111 |
09:55:57 | 10,340 | 5 | 3 | 106 |
09:50:37 | 10,335 | 0 | 5 | 103 |
09:40:52 | 10,340 | 5 | 1 | 98 |
09:24:50 | 10,340 | 5 | 1 | 97 |
09:15:29 | 10,340 | 5 | 96 | 96 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“대장님만 잘나가는 더러운 세상”…코인 불장에 서럽다는 이더리움
-
2
'2050년까지 원전 로드맵' 초안 마련…연내 발표
-
3
거액 치료비 선납했는데…소리 없이 사라진 의료기관
-
4
이마트, 난방·방한용품전…내복 두 장 사면 30% 할인
-
5
공매도 비중 상위 종목
-
6
전세사기 피해자 2만4천668명…938명 추가 인정
-
7
中 직구 플랫폼서 팔리는 아동 겨울옷서 유해물질 622배 검출
-
8
보험사 3분기 대출잔액 267조원…연체율 상승세
-
9
[코스피·코스닥 전 거래일(21일) 주요공시]
-
10
서민들은 금리 0.1%에 목숨거는데…LTV담합의혹 4대 시중은행, 공정위 재심사