지수선물
07.08 15:28
구분 | 2025년 09월물 | KOSPI 200 | 2025년 12월물 | 2026년 03월물 |
---|---|---|---|---|
현재가 | 421.55 | 421.33 | 422.40 | 421.15 |
전일대비(등락률) | 7.80 (1.89%) | 8.31 (2.01%) | 6.95 (1.67%) | 6.65 (1.60%) |
전일종가 | 413.75 | 413.02 | 415.45 | 414.50 |
거래량 | 233,039 | 142,148 | 434 | 3 |
매도호가 (수량) | 412.05 (10,568) | * (*) | 412.80 (10) | 0.00 (0) |
매수호가 (수량) | 422.30 (11,911) | * (*) | 423.15 (105) | 421.15 (134) |
매도총수량(건수) | 233,013 (55,353) | * (*) | 416 (36) | 7 (14) |
매수총수량(건수) | 233,039 (53,005) | * (*) | 434 (74) | 3 (3) |
미결제약정 | 261,140 | * | 13,462 | 2,068 |
미결제증감 | 6,470 | * | 7 | -1 |
베이시스 | 0.22 | * | 1.07 | -0.18 |
잔존일 | 66 | * | 157 | 248 |
상한가 | 446.85 | * | 447.80 | 447.75 |
하한가 | 380.65 | * | 381.50 | 381.45 |
시가 | 412.10 | * | 412.85 | 414.70 |
고가 | 422.30 | * | 423.15 | 421.15 |
저가 | 412.05 | * | 412.80 | 414.70 |
시황
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
카카오페이증권 “6월 국내외 증시 모두 상승세”
-
2
대덕전자(353200) 소폭 상승세 +3.03%
-
3
‘사즉생’ 각오로 한다했는데...반토막 난 삼성전자 실적, 발목 잡은 것은
-
4
뉴엔AI(463020) 상승폭 확대 +8.35%
-
5
삼성액티브운용, KoAct K수출핵심기업TOP30 상장
-
6
정치테마주 된 테슬라...머스크 창당에 6.79% 급락
-
7
이제 ‘디지털 금’ 아니다? 비트코인, 금과 탈동조화 뚜렷…트럼프 관세 영향에 10만8000달러선 이탈
-
8
삼전·엘전 ‘어닝쇼크’에 주가 반락
-
9
파마리서치, 인적분할 철회 결정에 주가 오름세
-
10
골드만삭스, 박지은 서울지점 주식부문 대표 선임