코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.04.25 11:01:23
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶마약주식신문에 중독되면 경험하게 될 놀라운 일은? 정답:OO순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유니온(000910) | 10,220 | 16.80% | 8,750 | +23.43% | 8,280 |
2 | 유니온머티리얼(047400) | 4,520 | 14.57% | 3,980 | +13.71% | 3,975 |
3 | 삼화전자(011230) | 3,955 | 14.22% | 3,480 | +20.76% | 3,275 |
4 | 큐로(015590) | 502 | 8.62% | 464 | +12.30% | 447 |
5 | 한국내화(010040) | 3,380 | 5.10% | 3,235 | +1.96% | 3,315 |
6 | 대한제당(001790) | 3,305 | 2.80% | 3,210 | +1.85% | 3,245 |
7 | 영화금속(012280) | 1,046 | 2.74% | 1,023 | +2.05% | 1,025 |
8 | 삼화전기(009470) | 16,260 | 2.71% | 15,840 | +2.14% | 15,920 |
9 | KC코트렐(119650) | 3,680 | 2.53% | 3,555 | -5.28% | 3,885 |
10 | 샘표(007540) | 58,000 | 2.28% | 56,900 | -2.36% | 59,400 |
11 | 이구산업(025820) | 5,660 | 1.99% | 5,540 | +5.01% | 5,390 |
12 | 조선내화(000480) | 10,750 | 1.79% | 10,600 | -6.68% | 11,520 |
13 | 에쓰씨엔지니어링(023960) | 2,365 | 1.74% | 2,300 | -1.87% | 2,410 |
14 | SG글로벌(001380) | 1,221 | 1.57% | 1,207 | -0.25% | 1,224 |
15 | 미래산업(025560) | 26,200 | 1.56% | 25,600 | +2.14% | 25,650 |
16 | 상상인증권(001290) | 772 | 1.45% | 761 | +1.85% | 758 |
17 | 퍼스텍(010820) | 4,655 | 1.31% | 4,585 | +4.02% | 4,475 |
18 | 화천기공(000850) | 37,400 | 1.20% | 37,550 | -1.71% | 38,050 |
19 | 대성에너지(117580) | 8,820 | 1.15% | 8,720 | -0.56% | 8,870 |
20 | 오리온(271560) | 141,100 | 1.15% | 139,600 | +0.14% | 140,900 |
기준시간 : 11:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.04 15:30
유니온 | 4,845 | 15 | +0.31% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
오후장★테마동향
-
2
코인 불장…신규 국내 상장 전년대비 40% ↑
-
3
지난해 자산운용사 주총서 반대 의견 6.8%불과
-
4
한화리츠, 24년(04월결산) 개별 영업이익 309.51억원
-
5
오후장 특징주★(코스닥)
-
6
관세 충격에 ··· 美소비자도 자동차 100만대 덜 산다 [나기자의 데이터로 세상읽기]
-
7
원/달러 환율 : 1,373.0원(▼4.1원)
-
8
MBK, 2.6조 규모 日공작기계 업체 공개매수 실시
-
9
제미나이 APAC 헤드 “잠재적 크립토 투자자 여전히 많아…거래지원 결정은 거래소 고유 권한”
-
10
트럼프 코인지갑 출시설···관련 가상자산 36% 급등