[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(13일)-2
경제부
입력 : 2023.01.13 16:33:23
입력 : 2023.01.13 16:33:23
◇개별주식선물(단위:원,계약)
※ 오후 3시45분 기준(자료=KRX, 연합인포맥스)(서울=연합뉴스)(끝)
종목명 | 시가 | 종가 | 전일대비 | 거래량 |
삼성전자 F 202302 ( 10) | 60600 | 61000 | 300 | 995947 |
SK텔레콤 F 202302 ( 10) | 46100 | 46000 | -100 | 11019 |
POSCO 홀딩 F 202302 ( 10) | 294500 | 305000 | 12000 | 20354 |
KT F 202302 ( 10) | 34350 | 34450 | 300 | 42492 |
한국전력 F 202302 ( 10) | 19900 | 20250 | 350 | 59238 |
현대차 F 202302 ( 10) | 167500 | 168500 | 1500 | 47236 |
삼성증권 F 202302 ( 10) | 34300 | 34850 | 800 | 2730 |
신한지주 F 202302 ( 10) | 39950 | 41100 | 900 | 88605 |
기아 F 202302 ( 10) | 64500 | 65600 | 1000 | 70449 |
현대모비스 F 202302 ( 10) | 214500 | 217000 | 2000 | 7663 |
삼성SDI F 202302 ( 10) | 631000 | 634000 | 1000 | 6131 |
삼성전기 F 202302 ( 10) | 145000 | 145000 | 500 | 15789 |
LG전자 F 202302 ( 10) | 93800 | 94600 | 400 | 39368 |
한국가스 F 202302 ( 10) | 32600 | 33050 | 550 | 6310 |
현대제철 F 202302 ( 10) | 33300 | 34550 | 1550 | 44902 |
LG F 202302 ( 10) | 80400 | 81600 | 1600 | 3672 |
GS F 202302 ( 10) | 44450 | 44950 | 950 | 2430 |
케이티앤지 F 202302 ( 10) | 91500 | 91900 | 900 | 6373 |
한국조선해 F 202302 ( 10) | 76500 | 77200 | 700 | 7746 |
하나지주 F 202302 ( 10) | 48150 | 49500 | 1300 | 83118 |
SK이노베이 F 202302 ( 10) | 158000 | 160000 | 2000 | 14461 |
CJ F 202302 ( 10) | 84000 | 84500 | 1400 | 729 |
LGD F 202302 ( 10) | 13000 | 13100 | 50 | 77518 |
KB금융 F 202302 ( 10) | 56500 | 57600 | 800 | 74455 |
LG화학 F 202302 ( 10) | 638000 | 648000 | 9000 | 8168 |
미래에셋증 F 202302 ( 10) | 6760 | 6920 | 180 | 29060 |
현대두산인 F 202302 ( 10) | 7770 | 7960 | 220 | 79959 |
SK하이닉스 F 202302 ( 10) | 86700 | 86100 | -900 | 184263 |
GS건설 F 202302 ( 10) | 23300 | 23150 | 100 | 37978 |
이마트 F 202302 ( 10) | 99500 | 101000 | 1900 | 838 |
한국타이어 F 202302 ( 10) | 31950 | 33300 | 1350 | 4224 |
NAVER F 202302 ( 10) | 196000 | 196000 | 1000 | 36982 |
대한항공 F 202302 ( 10) | 24150 | 24550 | 650 | 71599 |
LG유플러스 F 202302 ( 10) | 10850 | 10900 | 150 | 16429 |
S-Oil F 202302 ( 10) | 82500 | 85600 | 2800 | 12953 |
고려아연 F 202302 ( 10) | 558000 | 561000 | 5000 | 871 |
기업은행 F 202302 ( 10) | 10300 | 10450 | 200 | 16301 |
대상 F 202302 ( 10) | 21450 | 21450 | 0 | 2624 |
포스코인터 F 202302 ( 10) | 21600 | 22950 | 1500 | 19976 |
두산에너빌 F 202302 ( 10) | 17000 | 17200 | 300 | 114090 |
롯데쇼핑 F 202302 ( 10) | 98200 | 97900 | -400 | 684 |
롯데케미칼 F 202302 ( 10)* | 182000 | 178500 | -3500 | 6900 |
삼성생명 F 202302 ( 10) | 71300 | 72200 | 1200 | 4688 |
삼성중공업 F 202302 ( 10) | 5120 | 5200 | 70 | 10069 |
삼성카드 F 202302 ( 10) | 30550 | 30600 | 300 | 1054 |
한화에어로 F 202302 ( 10) | 78300 | 80600 | 2300 | 44004 |
엔씨소프트 F 202302 ( 10) | 458000 | 465500 | 15500 | 5883 |
하이트진로 F 202302 ( 10) | 25400 | 25300 | 200 | 1422 |
한국금융지 F 202302 ( 10) | 58900 | 60900 | 2000 | 8295 |
한국항공우 F 202302 ( 10) | 47050 | 49850 | 3250 | 91471 |
현대건설 F 202302 ( 10) | 37550 | 37550 | 150 | 37353 |
현대위아 F 202302 ( 10) | 54300 | 54500 | 300 | 3855 |
호텔신라 F 202302 ( 10) | 83400 | 82100 | -600 | 53542 |
강원랜드 F 202302 ( 10) | 23400 | 23400 | 100 | 3562 |
BNK금융지 F 202302 ( 10) | 6910 | 7090 | 180 | 27810 |
DGB금융지 F 202302 ( 10) | 7450 | 7650 | 260 | 5799 |
GKL F 202302 ( 10) | 18200 | 18300 | 350 | 8389 |
LX인터내셔 F 202302 ( 10) | 33700 | 34200 | 550 | 4285 |
LG이노텍 F 202302 ( 10) | 277000 | 275000 | -3500 | 11325 |
NH투자증권 F 202302 ( 10) | 9100 | 9250 | 200 | 7139 |
OCI F 202302 ( 10) | 87100 | 86000 | -500 | 7977 |
SK F 202302 ( 10) | 192000 | 194000 | 2000 | 4255 |
SK네트웍스 F 202302 ( 10) | 3960 | 3940 | 20 | 23312 |
금호석유 F 202302 ( 10) | 143500 | 143500 | 0 | 786 |
넥센타이어 F 202302 ( 10) | 6360 | 6580 | 220 | 11564 |
삼성SDS F 202302 ( 10) | 123000 | 125000 | 2000 | 2234 |
아모레퍼시 F 202302 ( 10) | 139000 | 139000 | 500 | 14569 |
제일기획 F 202302 ( 10) | 22550 | 22450 | 100 | 1629 |
삼성물산 F 202302 ( 10) | 118000 | 118500 | 1000 | 5501 |
한화 F 202302 ( 10) | 28100 | 27950 | 50 | 7428 |
한화생명 F 202302 ( 10) | 2820 | 2860 | 90 | 16834 |
한화솔루션 F 202302 ( 10) | 48600 | 47950 | -350 | 99186 |
현대글로비 F 202302 ( 10) | 172500 | 177000 | 4500 | 1444 |
현대미포조 F 202302 ( 10) | 78500 | 79300 | 1000 | 9778 |
현대해상 F 202302 ( 10) | 30350 | 29750 | -500 | 6981 |
카카오 F 202302 ( 10) | 62100 | 62000 | 300 | 81124 |
파라다이스 F 202302 ( 10) | 17100 | 16950 | 0 | 7823 |
서울반도체 F 202302 ( 10) | 10700 | 10550 | -100 | 1380 |
웹젠 F 202302 ( 10) | 17450 | 17050 | -150 | 1558 |
씨젠 F 202302 ( 10) | 28100 | 27900 | -100 | 3004 |
포스코 ICT F 202302 ( 10) | 6480 | 6410 | 10 | 4209 |
셀트리온 F 202302 ( 10)* | 168500 | 170000 | 1500 | 9025 |
와이지엔터 F 202302 ( 10) | 48950 | 49200 | 250 | 8468 |
LG생활건강 F 202302 ( 10) | 742000 | 742000 | 6000 | 2360 |
아모레G F 202302 ( 10) | 37300 | 36750 | -350 | 6804 |
삼성화재 F 202302 ( 10) | 203500 | 201500 | -1000 | 1213 |
한미사이언 F 202302 ( 10) | 31650 | 31300 | -50 | 705 |
코웨이 F 202302 ( 10) | 54700 | 55900 | 1100 | 4612 |
한미약품 F 202302 ( 10) | 267000 | 269500 | 2000 | 181 |
한온시스템 F 202302 ( 10) | 8800 | 9000 | 210 | 14937 |
BGF F 202302 ( 10) | 4360 | 4370 | 10 | 1840 |
DB손해보험 F 202302 ( 10) | 66500 | 64100 | -2000 | 2575 |
CJ제일제당 F 202302 ( 10) | 347000 | 346000 | 1500 | 908 |
한샘 F 202302 ( 10) | 49300 | 48550 | -650 | 1212 |
KCC F 202302 ( 10) | 221500 | 221000 | 2000 | 258 |
GS리테일 F 202302 ( 10) | 27800 | 27600 | 200 | 1393 |
에스원 F 202302 ( 10) | 58900 | 58900 | 400 | 1106 |
유한양행 F 202302 ( 10) | 55200 | 54500 | 200 | 1719 |
한전KPS F 202302 ( 10) | 34650 | 34750 | 250 | 2893 |
현대백화점 F 202302 ( 10) | 63600 | 62700 | -200 | 1078 |
CJ CGV F 202302 ( 10) | 18050 | 17900 | 50 | 4292 |
농심 F 202302 ( 10) | 349000 | 344000 | -4500 | 346 |
LIG넥스원 F 202302 ( 10) | 81100 | 82600 | 1200 | 4637 |
HL만도 F 202302 ( 10) | 44350 | 43600 | -550 | 6891 |
신세계 F 202302 ( 10) | 236500 | 234000 | 0 | 7098 |
한국콜마 F 202302 ( 10) | 42800 | 42800 | 350 | 2440 |
영원무역 F 202302 ( 10) | 43850 | 44000 | 600 | 3140 |
메리츠증권 F 202302 ( 10) | 6280 | 6510 | 280 | 172612 |
대한유화 F 202302 ( 10) | 178000 | 175000 | -500 | 1128 |
코스맥스 F 202302 ( 10) | 74600 | 74400 | 200 | 1410 |
LX하우시스 F 202302 ( 10) | 33850 | 33400 | 0 | 142 |
다우기술 F 202302 ( 10) | 22800 | 22600 | 50 | 2967 |
하나투어 F 202302 ( 10) | 59500 | 59100 | 300 | 1884 |
메디톡스 F 202302 ( 10)* | 127400 | 130000 | 2600 | 4836 |
컴투스 F 202302 ( 10) | 63500 | 63500 | 200 | 285 |
CJ ENM F 202302 ( 10) | 99300 | 100300 | 1200 | 1159 |
에스에프에 F 202302 ( 10) | 38100 | 37300 | -1050 | 429 |
두산밥캣 F 202302 ( 10) | 35550 | 35900 | 700 | 7528 |
현대엘리베 F 202302 ( 10) | 29300 | 29300 | 50 | 2082 |
한세실업 F 202302 ( 10) | 15900 | 16050 | 200 | 2797 |
원익IPS F 202302 ( 10) | 28900 | 28700 | -50 | 2568 |
JW중외제약 F 202302 ( 10) | 20000 | 19900 | -200 | 1509 |
안랩 F 202302 ( 10) | 67800 | 67700 | 0 | 882 |
파트론 F 202302 ( 10) | 8510 | 8460 | 0 | 519 |
에스엠 F 202302 ( 10) | 77800 | 75600 | -2500 | 14274 |
넷마블 F 202302 ( 10) | 57300 | 57700 | 900 | 11627 |
셀트리온헬 F 202302 ( 10)* | 59700 | 60100 | 400 | 4665 |
포스코케미 F 202302 ( 10) | 193500 | 194000 | 0 | 22469 |
영진약품 F 202302 ( 10) | 3450 | 3360 | -70 | 20637 |
PI첨단소재 F 202302 ( 10) | 31200 | 31300 | 100 | 2607 |
우리금융지 F 202302 ( 10) | 12450 | 12800 | 350 | 42238 |
HDC 현대산 F 202302 ( 10) | 10800 | 10550 | -50 | 2496 |
일진머티리 F 202302 ( 10) | 58900 | 57900 | -1000 | 16195 |
한올바이오 F 202302 ( 10) | 17700 | 17000 | -550 | 3429 |
JYP Ent. F 202302 ( 10) | 65900 | 64100 | -1700 | 8047 |
쌍용CE F 202302 ( 10) | 5450 | 5560 | 150 | 3747 |
팬오션 F 202302 ( 10) | 5460 | 5920 | 480 | 84868 |
SKC F 202302 ( 10) | 93800 | 94400 | 1800 | 2995 |
DB하이텍 F 202302 ( 10) | 43900 | 43400 | -150 | 8051 |
후성 F 202302 ( 10) | 12100 | 11850 | -100 | 3450 |
RFHIC F 202302 ( 10) | 22900 | 22250 | -650 | 2655 |
동진쎄미켐 F 202302 ( 10) | 32400 | 31900 | -350 | 5782 |
네패스 F 202302 ( 10) | 16850 | 16650 | -200 | 2898 |
비에이치 F 202302 ( 10) | 21700 | 21500 | -250 | 3576 |
DL이앤씨 F 202302 ( 10) | 36000 | 36250 | 700 | 2016 |
삼성바이오 F 202302 ( 10) | 818000 | 814000 | -2000 | 439 |
삼성엔지니 F 202302 ( 10) | 24000 | 24500 | 550 | 19081 |
한화시스템 F 202302 ( 10) | 11700 | 11750 | 50 | 6177 |
보령 F 202302 ( 10) | 9600 | 9440 | -30 | 373 |
카카오게임 F 202302 ( 10) | 44600 | 44300 | -200 | 3625 |
에코프로비 F 202302 ( 10) | 100100 | 99700 | -400 | 4006 |
스튜디오드 F 202302 ( 10) | 79000 | 79100 | 100 | 131 |
천보 F 202302 ( 10) | 221600 | 217500 | -3500 | 1886 |
콜마비앤에 F 202302 ( 10) | 27200 | 27600 | 450 | 623 |
SFA반도체 F 202302 ( 10) | 4300 | 4210 | -65 | 5713 |
NHN 한국사 F 202302 ( 10) | 13800 | 13550 | -200 | 2785 |
삼천당제약 F 202302 ( 10) | 47100 | 45200 | -1650 | 2367 |
LG에너지솔 F 202302 ( 10) | 477000 | 477500 | 500 | 9761 |
카카오뱅크 F 202302 ( 10) | 27800 | 28200 | 600 | 27886 |
카카오페이 F 202302 ( 10) | 67600 | 70200 | 3500 | 19823 |
크래프톤 F 202302 ( 10) | 172500 | 174000 | 1500 | 836 |
SK바이오사 F 202302 ( 10) | 78900 | 78000 | -400 | 912 |
HMM F 202302 ( 10) | 20200 | 21450 | 1450 | 21807 |
SK아이이테 F 202302 ( 10) | 64900 | 65100 | 300 | 2682 |
하이브 F 202302 ( 10) | 174500 | 175000 | 1000 | 1319 |
현대중공업 F 202302 ( 10) | 112000 | 111000 | 500 | 299 |
SK스퀘어 F 202302 ( 10) | 36350 | 35950 | -150 | 1516 |
SK바이오팜 F 202302 ( 10) | 75000 | 74200 | -300 | 439 |
FF F 202302 ( 10) | 133000 | 133500 | 0 | 756 |
HD현대 F 202302 ( 10) | 57000 | 59800 | 2100 | 841 |
오리온 F 202302 ( 10) | 121000 | 120000 | 500 | 521 |
메리츠금융 F 202302 ( 10) | 40150 | 42350 | 2350 | 20671 |
펄어비스 F 202302 ( 10) | 43750 | 43450 | 100 | 389 |
엘앤에프 F 202302 ( 10) | 188600 | 186600 | -1600 | 1658 |
위메이드 F 202302 ( 10) | 35400 | 35400 | 250 | 2572 |
알테오젠 F 202302 ( 10) | 35950 | 35450 | -400 | 435 |
리노공업 F 202302 ( 10) | 164100 | 163000 | 0 | 51 |
KODEX 삼성그룹 F 202303 | 0 | 8890 | 0 | 0 |
TIGER 헬스케어 F 202303 | 0 | 26565 | 0 | 0 |
ARIRANG 고배당 F 202303 | 0 | 12125 | 0 | 0 |
TIGER 차이나CSI300 F 202303 | 9830 | 9910 | 95 | 19 |
KODEX Top5Plustr F 202303 | 0 | 15490 | 0 | 0 |
TIGER 나스닥100 F 202303 | 0 | 63980 | 0 | 0 |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
김경호 딜로이트 센터장 “미국이 비트코인 비축시, 전 세계 포모(FOMO) 부를 가능성”
-
2
엘케이켐 “코스닥 상장으로 종합 정밀화학 소재社 도약”
-
3
KB금융, 주가 끌어올린 ‘밸류업 날개’ 꺾이자 6% 하락
-
4
‘이재용 2심 무죄에’ 이복현 “국민께 사과…자본시장법 개정 필요성 더 확실”
-
5
유럽서 비호감 된 머스크… 판매량 반토막에 테슬라 주가 하락
-
6
KT&G, 보통주 3,300,000주, 종류주 0 소각 결정
-
7
티에스아이, 24년 연결 영업이익 156.29억원
-
8
D&O, 마곡 최대 공유오피스 ‘플래그원 마곡캠프’ 오픈
-
9
LG엔솔, 최대 1조6000억원 회사채 발행한다
-
10
누빈운용, 기관 담당 글로벌 총괄에 해리엇 스틸 임명