1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
입력 : 2023.05.09 14:20:11
제목 : 1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
▶못 본 사람은 있어도 한번만 본 사람은 없는 마약주식신문!순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 에코프로(086520) | -1.41 | 646 | 687 | -41 |
2 | 바이오니아(064550) | +0.58 | 177 | 227 | -50 |
3 | 엘앤에프(066970) | -2.20 | 123 | 133 | -10 |
4 | 지에스이(053050) | +19.21 | 46 | 65 | -19 |
5 | 한일사료(005860) | -4.60 | 26 | 53 | -27 |
6 | 위메이드(112040) | +5.49 | 49 | 53 | -4 |
7 | 카나리아바이오(016790) | -3.93 | 2 | 47 | -45 |
8 | 다산솔루에타(154040) | +29.95 | 4 | 37 | -33 |
9 | 라이콤(388790) | +30.00 | 10 | 27 | -17 |
10 | 에스피지(058610) | -0.32 | 9 | 24 | -15 |
11 | 메디톡스(086900) | -1.22 | 4 | 17 | -13 |
12 | 이브이첨단소재(131400) | -11.51 | 4 | 17 | -13 |
13 | 동진쎄미켐(005290) | -4.43 | 8 | 17 | -9 |
14 | 대주전자재료(078600) | -5.91 | 5 | 16 | -11 |
15 | 루트로닉(085370) | -4.73 | 5 | 16 | -11 |
16 | 레이크머티리얼즈(281740) | -4.17 | 6 | 15 | -9 |
17 | HLB(028300) | -0.14 | 10 | 15 | -5 |
18 | 슈어소프트테크(298830) | +29.14 | 13 | 15 | -2 |
19 | 에코플라스틱(038110) | -7.33 | 0 | 14 | -14 |
20 | 미래나노텍(095500) | -6.61 | 3 | 13 | -10 |
기준시간 : 14:20
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.20 15:30
에코프로 | 44,250 | 2,950 | +7.14% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.