코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.05.10 13:01:23
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶못 본 사람은 있어도 한번만 본 사람은 없는 마약주식신문!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 백광산업(001340) | 7,120 | -2.86% | 7,340 | +10.05% | 6,470 |
2 | 와이투솔루션(011690) | 1,258 | -2.26% | 1,284 | +5.98% | 1,187 |
3 | 큐로(015590) | 668 | -1.62% | 677 | +9.69% | 609 |
4 | 삼화전기(009470) | 21,750 | -1.36% | 22,050 | -2.47% | 22,300 |
5 | 이아이디(093230) | 1,771 | -1.23% | 1,795 | -3.22% | 1,830 |
6 | 아센디오(012170) | 815 | -1.22% | 819 | -2.40% | 835 |
7 | 퍼시스(016800) | 28,950 | -1.20% | 29,200 | -0.17% | 29,000 |
8 | 에스디바이오센서(137310) | 20,850 | -1.18% | 21,100 | -2.11% | 21,300 |
9 | 콤텍시스템(031820) | 838 | -1.18% | 850 | +0.60% | 833 |
10 | 유니온머티리얼(047400) | 5,430 | -0.91% | 5,490 | -1.09% | 5,490 |
11 | 에스엠벡셀(010580) | 2,755 | -0.90% | 2,780 | +5.76% | 2,605 |
12 | 코스맥스(192820) | 78,200 | -0.89% | 78,800 | +5.39% | 74,200 |
13 | 덕양산업(024900) | 9,260 | -0.86% | 9,340 | +5.59% | 8,770 |
14 | 유나이티드제약(033270) | 23,350 | -0.85% | 23,500 | -2.51% | 23,950 |
15 | NI스틸(008260) | 7,020 | -0.85% | 7,080 | +1.01% | 6,950 |
16 | 신대양제지(016590) | 8,220 | -0.84% | 8,290 | -0.60% | 8,270 |
17 | SH에너지화학(002360) | 843 | -0.83% | 847 | +4.85% | 804 |
18 | 유니온(000910) | 8,420 | -0.82% | 8,490 | -1.86% | 8,580 |
19 | 웅진씽크빅(095720) | 3,020 | -0.82% | 3,045 | -2.27% | 3,090 |
20 | 제일파마홀딩스(002620) | 12,480 | -0.80% | 12,550 | -4.15% | 13,020 |
기준시간 : 13:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.03 15:30
PKC | 6,070 | 160 | +2.71% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.