1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
입력 : 2023.05.24 10:55:10
제목 : 1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
▶마약주식신문! 둘러보기 신청하기순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 기가비스(420770) | +12.08 | 97 | 95 | 2 |
2 | 포스코엠텍(009520) | +10.31 | 89 | 78 | 11 |
3 | 미래생명자원(218150) | +16.81 | 31 | 24 | 7 |
4 | 루닛(328130) | +8.51 | 24 | 4 | 20 |
5 | 포스코DX(022100) | +1.49 | 14 | 6 | 8 |
6 | MDS테크(086960) | +6.76 | 12 | 2 | 10 |
7 | 팸텍(271830) | +13.36 | 9 | 6 | 3 |
8 | 크리스탈신소재(900250) | +3.72 | 9 | 9 | 0 |
9 | EG(037370) | +2.74 | 8 | 1 | 7 |
10 | 성우하이텍(015750) | +1.60 | 8 | 2 | 6 |
11 | 이스트소프트(047560) | +12.92 | 7 | 6 | 1 |
12 | 동진쎄미켐(005290) | 0 | 6 | 6 | 0 |
13 | 하이드로리튬(101670) | +3.78 | 5 | 2 | 3 |
14 | 카나리아바이오(016790) | +0.64 | 5 | 3 | 2 |
15 | 엠로(058970) | -1.87 | 4 | 2 | 2 |
16 | 에스앤에스텍(101490) | -1.58 | 4 | 3 | 1 |
17 | 우양(103840) | +15.09 | 4 | 3 | 1 |
18 | 엘앤씨바이오(290650) | +3.52 | 3 | 0 | 3 |
19 | 팜스토리(027710) | +6.23 | 3 | 1 | 2 |
20 | 주성엔지니어링(036930) | -0.83 | 3 | 1 | 2 |
기준시간 : 10:55
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
08.01 15:30
기가비스 | 27,450 | 1,150 | -4.02% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.