코스닥 프로그램 순매수 상위종목
입력 : 2023.01.17 15:00:47
제목 : 코스닥 프로그램 순매수 상위종목
▶못 본 사람은 있어도 한번만 본 사람은 없는 마약주식신문!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | KH 전자(111870) | 286 | -3.05% | 11,962,668 | +557,056 |
2 | 한국테크놀로지(053590) | 513 | -9.36% | 36,647,816 | +374,875 |
3 | SBI인베스트먼트(019550) | 1,235 | +1.23% | 1,805,760 | +357,967 |
4 | 에이티세미콘(089530) | 1,145 | -2.97% | 3,296,937 | +341,589 |
5 | 비올(335890) | 3,765 | +4.58% | 6,295,474 | +319,974 |
6 | 조광ILI(044060) | 1,275 | -0.39% | 2,063,080 | +295,795 |
7 | 어반리튬(073570) | 17,300 | +10.90% | 3,571,254 | +212,457 |
8 | 에스디생명공학(217480) | 1,545 | +8.80% | 3,021,248 | +188,711 |
9 | 엘컴텍(037950) | 1,295 | -3.00% | 1,758,024 | +178,165 |
10 | 뉴프렉스(085670) | 6,740 | +4.98% | 2,199,455 | +166,704 |
11 | 나무기술(242040) | 2,645 | +1.15% | 1,458,531 | +163,738 |
12 | 넥스턴바이오(089140) | 2,045 | -4.66% | 981,686 | +163,710 |
13 | 이엠앤아이(083470) | 6,200 | +3.68% | 859,323 | +144,875 |
14 | 케이사인(192250) | 1,735 | +0.87% | 1,645,583 | +142,220 |
15 | 아난티(025980) | 7,280 | -0.68% | 3,466,647 | +133,615 |
16 | 쎄노텍(222420) | 2,050 | +2.50% | 2,493,342 | +128,270 |
17 | 알체라(347860) | 11,050 | +17.55% | 11,628,632 | +128,130 |
18 | 핑거스토리(417180) | 11,800 | +0.43% | 8,336,130 | +122,786 |
19 | 바른손이앤에이(035620) | 1,080 | +0.47% | 627,155 | +113,758 |
20 | 프레스티지바이오로직스(334970) | 3,125 | -2.95% | 930,229 | +107,850 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 에코프로비엠(247540) | 98,800 | -1.50% | 379,340 | +7,016 |
2 | JYP Ent.(035900) | 63,600 | -0.31% | 291,845 | +4,320 |
3 | 레인보우로보틱스(277810) | 60,700 | +7.05% | 3,211,904 | +4,189 |
4 | 어반리튬(073570) | 17,350 | +11.22% | 3,571,231 | +3,624 |
5 | 선익시스템(171090) | 20,300 | +4.91% | 747,058 | +1,758 |
6 | 두산테스나(131970) | 30,100 | -2.59% | 128,413 | +1,739 |
7 | 대주전자재료(078600) | 80,600 | -1.59% | 83,808 | +1,460 |
8 | 핑거스토리(417180) | 11,800 | +0.43% | 8,336,009 | +1,405 |
9 | HPSP(403870) | 58,800 | +0.17% | 383,273 | +1,399 |
10 | 알체라(347860) | 11,050 | +17.55% | 11,628,270 | +1,366 |
11 | 비올(335890) | 3,765 | +4.58% | 6,295,474 | +1,194 |
12 | 공구우먼(366030) | 12,400 | +2.48% | 827,180 | +1,101 |
13 | 뉴프렉스(085670) | 6,740 | +4.98% | 2,199,419 | +1,100 |
14 | 뉴로메카(348340) | 19,350 | +1.57% | 3,027,304 | +1,082 |
15 | 심텍(222800) | 29,700 | -1.33% | 275,685 | +1,070 |
16 | 골프존(215000) | 127,400 | +6.43% | 107,636 | +1,038 |
17 | 케어젠(214370) | 136,100 | +4.53% | 68,091 | +1,020 |
18 | 모트렉스(118990) | 14,200 | -4.70% | 691,214 | +980 |
19 | 아난티(025980) | 7,280 | -0.68% | 3,466,646 | +971 |
20 | 이엠앤아이(083470) | 6,200 | +3.68% | 859,323 | +901 |
기준시간 : 15:00
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.