K-OTC 상승률/하락률 상위 10종목
입력 : 2023.01.17 15:51:04
제목 : K-OTC 상승률/하락률 상위 10종목
▶인포스탁 모바일 주식신문! 중독 후 시장이 보입니다!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량 | 가중평균가 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 뉴젠팜(074750) | 2,895 | +29.82 | 4,501 | 2,230 |
2 | 성원(015200) | 2,135 | +29.79 | 302 | 1,645 |
3 | 디더블유미디어홀딩스(184560) | 25,850 | +28.93 | 107 | 20,050 |
4 | 휴코드홀딩스(036840) | 2,885 | +27.94 | 31 | 2,255 |
5 | 대영씨엔이(252980) | 719 | +25.04 | 268 | 575 |
6 | 에듀타운(224850) | 197 | +23.90 | 122 | 159 |
7 | 잘만테크(090120) | 579 | +20.37 | 11 | 481 |
8 | 한국지네틱바이오팜(241140) | 166 | +20.29 | 91,222 | 138 |
9 | 삼중테크(066190) | 623 | +20.27 | 109 | 518 |
10 | 마이지놈박스(316640) | 598 | +19.36 | 104 | 501 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량 | 가중평균가 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 곰앤컴퍼니(068750) | 912 | -29.58 | 1,328 | 1,295 |
2 | 완도전복(110030) | 2,800 | -26.12 | 16 | 3,790 |
3 | 엑심베이(261720) | 1,430 | -24.54 | 2,089 | 1,895 |
4 | 엠소닉(008120) | 1,170 | -24.52 | 306 | 1,550 |
5 | 지에스엘(166220) | 895 | -19.00 | 16 | 1,105 |
6 | 프리젠(060910) | 4,980 | -16.16 | 25 | 5,940 |
7 | 더스텔라(065310) | 610 | -11.47 | 25 | 689 |
8 | 스포피드(227580) | 608 | -10.85 | 6,428 | 682 |
9 | 사운드백신(274460) | 1,155 | -9.77 | 34,838 | 1,280 |
10 | 매일방송(078060) | 1,275 | -8.60 | 900 | 1,395 |
* K-OTC 시장 등락률 상위 종목 중 거래량 10주 이상 발췌
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.