전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2023.06.02 09:50:04
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶마약주식신문에 중독되면 경험하게 될 놀라운 일은? 정답:OO순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이수스페셜티케미컬(457190) | 1,183.93% | 101,236 | 1,299,800 | 167,600 | +19.54% |
2 | DB(012030) | 930.92% | 1,812,229 | 18,682,683 | 2,045 | +16.99% |
3 | 대원화성(024890) | 758.35% | 843,995 | 7,244,459 | 3,090 | +6.37% |
4 | 디아이씨(092200) | 563.94% | 222,900 | 1,479,920 | 5,720 | +11.28% |
5 | KC코트렐(119650) | 292.17% | 706,284 | 2,769,869 | 2,840 | -13.15% |
6 | 광전자(017900) | 202.66% | 3,078,579 | 9,317,679 | 3,170 | +5.84% |
7 | DB하이텍(000990) | 67.25% | 606,015 | 1,013,557 | 64,200 | +5.77% |
8 | 자화전자(033240) | 51.24% | 151,725 | 229,462 | 35,400 | +4.12% |
9 | 코오롱인더(120110) | 48.08% | 74,284 | 110,001 | 44,250 | +3.75% |
10 | HD현대일렉트릭(267260) | 25.99% | 192,797 | 242,908 | 51,300 | +7.32% |
11 | 한국토지신탁(034830) | 24.99% | 324,805 | 405,971 | 1,386 | +0.43% |
12 | SKC(011790) | 9.55% | 154,302 | 169,031 | 99,300 | +5.08% |
13 | 대원강업(000430) | 6.50% | 243,673 | 259,523 | 4,385 | +5.16% |
14 | 유진투자증권(001200) | 2.42% | 502,294 | 514,426 | 3,610 | +6.18% |
15 | 엘브이엠씨홀딩스(900140) | 4.32% | 1,011,069 | 967,292 | 2,260 | +4.87% |
16 | KC그린홀딩스(009440) | 5.81% | 641,388 | 604,071 | 4,015 | -8.12% |
17 | 일진전기(103590) | 9.09% | 356,811 | 324,353 | 7,470 | +4.48% |
18 | 태경비케이(014580) | 12.83% | 161,535 | 140,789 | 6,980 | +2.95% |
19 | 포스코인터내셔널(047050) | 15.61% | 1,273,560 | 1,074,632 | 30,750 | +2.67% |
20 | 삼영(003720) | 22.82% | 772,051 | 595,800 | 5,050 | +5.76% |
기준시간 : 09:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.05 15:30
이수스페셜티케미컬 | 41,500 | 100 | +0.24% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
통신사 주가대결 앞서가는 LG유플러스…20% 넘게 고공행진
-
2
서민 마지막 대출 창구인데...겉도는 우수대부업체 지원
-
3
“돈되는 고객 잡아라”...알뜰폰·구독서비스 협업 늘리는 은행
-
4
[영상] 트럼프-머스크 비난전 속 파국…"정부계약 취소" vs "탄핵 예스"
-
5
서클 공모가 대비 168% 폭등…화려한 데뷔
-
6
울산 시내버스 내일 첫차부터 멈춘다…6년 만에 파업(종합)
-
7
SPC삼립 압수수색 영장 3번째 기각…법원에 발목잡힌 수사팀
-
8
[속보] 대통령실 사회수석에 문진영 교수
-
9
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 15:00
-
10
한국마사회, 과천시 지역 복지 기부금 8천만원 전달