전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
입력 : 2023.06.05 09:50:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶마약주식신문! 둘러보기 신청하기순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제룡산업(147830) | 3,122.08% | 165,072 | 5,318,760 | 5,020 | +17.84% |
2 | 씨유테크(376290) | 2,011.85% | 7,648 | 161,514 | 4,515 | +2.96% |
3 | 라이온켐텍(171120) | 1,568.96% | 172,045 | 2,871,357 | 10,740 | +25.03% |
4 | 어반리튬(073570) | 758.84% | 548,155 | 4,707,755 | 26,300 | +19.82% |
5 | 솔트웨어(328380) | 701.19% | 1,963,072 | 15,728,032 | 1,445 | +19.32% |
6 | 하이드로리튬(101670) | 572.37% | 359,999 | 2,420,542 | 38,300 | +9.59% |
7 | 중앙에너비스(000440) | 449.87% | 27,979 | 153,847 | 19,620 | +1.66% |
8 | 백금T&A(046310) | 390.21% | 91,236 | 447,247 | 3,420 | +5.56% |
9 | 진성티이씨(036890) | 231.27% | 232,561 | 770,409 | 11,540 | +4.15% |
10 | 금양그린파워(282720) | 193.29% | 46,006 | 134,930 | 17,190 | +2.14% |
11 | 제일바이오(052670) | 165.87% | 3,712,965 | 9,871,602 | 2,305 | +10.82% |
12 | 대원미디어(048910) | 160.98% | 229,196 | 598,152 | 16,910 | -0.24% |
13 | 삼성스팩6호(425290) | 157.59% | 56,795 | 146,298 | 3,160 | +4.98% |
14 | 아진산업(013310) | 152.50% | 2,755,597 | 6,957,986 | 6,120 | +5.70% |
15 | 나노브릭(286750) | 130.39% | 368,572 | 849,170 | 2,435 | +5.64% |
16 | 인산가(277410) | 127.39% | 118,089 | 268,528 | 1,940 | +2.48% |
17 | 성광벤드(014620) | 122.78% | 205,220 | 457,192 | 14,020 | +5.49% |
18 | 세림B&G(340440) | 117.90% | 149,695 | 326,183 | 2,765 | +2.79% |
19 | 흥구석유(024060) | 115.81% | 58,740 | 126,766 | 5,780 | +1.76% |
20 | 이원컴포텍(088290) | 86.79% | 108,477 | 202,623 | 4,585 | +8.78% |
기준시간 : 09:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.09 15:30
제룡산업 | 5,950 | 90 | -1.49% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“그때라도 살걸” 후회는 이제 그만...인생역전 가능할 제2의 비트코인은
-
2
민주당 526건 vs 국민의힘 426건…누가 더 잘했나, 좋은 규제 발의건수 살펴보니
-
3
장농 속으로 손이 갈랑말랑...“팔아야하나” 생각했던 金, 조금만 더 기다리라고?
-
4
“아빠와 아들간에도 돈은 정확해야”…국제망신 지적에도 소신 밝힌 한수원
-
5
박물관에서 해양영화를…17∼25일 부산서 오션필름 위크
-
6
원주시농업기술센터, 농기계 무상점검·이륜차 소모품 교체 행사
-
7
"가족 4명이 원룸 생활"…'신안산선 붕괴' 한달, 막막한 주민들
-
8
[IPO챗] 로킷헬스케어 내주 코스닥 상장…달바글로벌·인투셀 일반청약
-
9
"안 오르면 어쩌나" 국제유가 급락에 '원유 선물' 베팅 나선 개미들
-
10
신안 흑산도에서 맛보는 '남도 대표 진미'…15일 홍어축제