1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)

입력 : 2023.06.05 14:20:11
제목 : 1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
▶마약주식신문! 둘러보기 신청하기

순위종목명등락률(%)매수체결 횟수(A) 매도체결 횟수(B)비교(A)-(B)
1 삼성전자(005930) -0.83 256 457 -201
2 포스코퓨처엠(003670) +2.67 282 311 -29
3 SK하이닉스(000660) -1.54 202 249 -47
4 LG화학(051910) +0.55 22 81 -59
5 NAVER(035420) +0.24 48 59 -11
6 현대차(005380) +1.00 42 45 -3
7 이수화학(005950) -2.78 27 42 -15
8 이수스페셜티케미컬(457190) +2.44 29 40 -11
9 DB(012030) -7.71 8 39 -31
10 DB하이텍(000990) -2.05 10 39 -29
11 현대로템(064350) -2.19 1 38 -37
12 SK이노베이션(096770) +0.91 19 35 -16
13 한미반도체(042700) -2.33 16 32 -16
14 카카오(035720) +0.17 19 32 -13
15 삼성SDI(006400) 0 9 25 -16
16 LG이노텍(011070) -0.64 10 25 -15
17 SK아이이테크놀로지(361610) +1.64 18 25 -7
18 한국항공우주(047810) -1.12 5 23 -18
19 삼성바이오로직스(207940) 0 7 21 -14
20 삼부토건(001470) +0.46 10 21 -11
기준시간 : 14:20

* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

04.23 15:30
삼성전자 55,700 700 +1.27%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

04.24 01:16 더보기 >