인기검색 20종목
입력 : 2023.06.07 12:03:24
제목 : 인기검색 20종목
▶하루에 두번 필요한 정보만 쏙쏙 골라주는 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|
1 | 이수스페셜티케미컬(457190) | +26.62% | 2,121,136 |
2 | 삼성전자(005930) | -0.56% | 8,577,588 |
3 | 에코프로(086520) | +9.19% | 922,045 |
4 | 이수화학(005950) | +15.59% | 14,338,714 |
5 | 에코프로비엠(247540) | +3.30% | 628,752 |
6 | 포스코퓨처엠(003670) | +0.79% | 526,328 |
7 | 두산에너빌리티(034020) | +2.54% | 3,926,628 |
8 | POSCO홀딩스(005490) | +0.26% | 534,498 |
9 | 크리스탈신소재(900250) | +4.97% | 15,658,481 |
10 | 삼부토건(001470) | +6.15% | 21,747,173 |
11 | 삼성중공업(010140) | +0.47% | 4,867,631 |
12 | 엘앤에프(066970) | +4.90% | 523,570 |
13 | LG에너지솔루션(373220) | +1.52% | 264,400 |
14 | 유니슨(018000) | +30.00% | 5,635,391 |
15 | 포스코엠텍(009520) | +4.46% | 4,982,768 |
16 | 인산가(277410) | +29.77% | 32,479,976 |
17 | 루닛(328130) | +9.86% | 671,922 |
18 | SK이노베이션(096770) | +3.15% | 481,903 |
19 | 코스모화학(005420) | +2.50% | 766,245 |
20 | 백광산업(001340) | +8.52% | 11,311,133 |
기준시간 : 12:03
* 본 자료는 커뮤니티 포털 N사, P사 등에서 실시간 인기 검색 상위종목을 발췌한 것으로 투자자의 관심이 증가한 종목군을 의미할 뿐 상승 또는 하락의 신호로 볼 수 없는 단순 참고자료 입니다.
* 본 자료는 커뮤니티 포털 N사, P사 등에서 실시간 인기 검색 상위종목을 발췌한 것으로 투자자의 관심이 증가한 종목군을 의미할 뿐 상승 또는 하락의 신호로 볼 수 없는 단순 참고자료 입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
08.01 15:30
이수스페셜티케미컬 | 41,350 | 2,850 | -6.45% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“경제형벌, 너무하다 싶은 건 뺀다”…정부 TF, 배임죄 폐지·완화할 듯
-
2
[2보] 미 7월 고용, 예상 밑돈 7만3천명 증가…실업률 4.2%
-
3
[속보] 미 5∼6월 고용 증가폭 종전발표 대비 25만8천명 하향 조정
-
4
美 7월 고용, 예상 크게 밑돈 7만3천명 증가…고용 타격 가시화(종합)
-
5
'금리인하' 의견 연준 위원들 "노동시장 타격 선제대응 필요"
-
6
트럼프, 파월에 "얼간이·재앙"…연준 이사회에 해임 요구도
-
7
美 '고용 충격'에 미국채 금리 급락…연준 9월 금리인하 기대↑
-
8
뉴욕증시, 고용 쇼크ㆍ트럼프 상호관세 우려에 하락 출발