코스닥 프로그램 순매수 상위종목

입력 : 2023.01.18 09:34:11
제목 : 코스닥 프로그램 순매수 상위종목
▶못 본 사람은 있어도 한번만 본 사람은 없는 마약주식신문!

▶코스닥 프로그램 매매 순매수 상위종목 (수량기준)
순위 종목명현재가등락률거래량(주)수량
1 광림(014200) 1,080 -3.57% 1,498,410 +223,219
2 경남제약(053950) 2,380 -2.86% 782,951 +184,960
3 엠벤처투자(019590) 1,000 +5.26% 1,694,416 +140,748
4 에이트원(230980) 885 +5.36% 1,262,374 +138,429
5 룽투코리아(060240) 3,135 +3.81% 660,947 +138,016
6 드래곤플라이(030350) 843 +6.17% 6,113,347 +130,850
7 세림B&G(340440) 2,570 -7.05% 1,585,312 +130,260
8 스튜디오산타클로스(204630) 1,240 +4.20% 1,409,461 +94,068
9 메디콕스(054180) 2,075 -2.58% 482,795 +91,427
10 코이즈(121850) 2,185 +3.55% 598,418 +90,979
11 넥스턴바이오(089140) 2,025 -0.98% 258,963 +79,467
12 리더스 기술투자(019570) 528 -0.75% 973,361 +77,814
13 에이비프로바이오(195990) 440 -1.35% 164,712 +74,944
14 노터스(278650) 4,810 -0.21% 244,592 +67,909
15 대창솔루션(096350) 323 -1.82% 373,543 +67,750
16 우리기술(032820) 1,490 -1.00% 563,658 +65,929
17 로보로보(215100) 7,300 +4.58% 734,666 +65,726
18 서연탑메탈(019770) 4,805 -1.94% 256,471 +57,968
19 지투파워(388050) 8,680 -0.23% 200,540 +57,486
20 신라젠(215600) 6,700 +0.60% 218,906 +55,172
▶코스닥 프로그램 매매 순매수 상위종목 (금액기준)
순위 종목명현재가등락률거래량(주)금액(백만)
1 엘앤에프(066970) 186,400 +2.64% 155,966 +9,492
2 알테오젠(196170) 36,150 +2.55% 82,060 +1,512
3 CJ ENM(035760) 103,400 +4.02% 68,844 +1,487
4 에코프로(086520) 116,300 +1.31% 64,744 +1,236
5 심텍(222800) 29,550 -0.67% 99,877 +1,112
6 JYP Ent.(035900) 64,500 +0.94% 62,710 +1,013
7 스튜디오드래곤(253450) 80,200 +2.43% 36,915 +936
8 펄어비스(263750) 44,900 +1.93% 71,144 +820
9 네이처셀(007390) 13,500 +0.75% 420,741 +709
10 래몽래인(200350) 23,800 -4.42% 289,923 +691
11 오픈엣지테크놀로지(394280) 12,800 +12.78% 1,806,529 +503
12 이랜텍(054210) 13,550 +6.69% 877,400 +500
13 지투파워(388050) 8,680 -0.23% 200,540 +496
14 바이오니아(064550) 27,300 -0.36% 41,256 +484
15 와이지엔터테인먼트(122870) 48,600 +1.04% 54,712 +481
16 로보로보(215100) 7,300 +4.58% 734,455 +476
17 위메이드맥스(101730) 11,500 +2.22% 205,386 +449
18 경남제약(053950) 2,380 -2.86% 782,927 +443
19 룽투코리아(060240) 3,135 +3.81% 660,947 +433
20 넥슨게임즈(225570) 13,600 +1.87% 89,420 +424
기준시간 : 09:34
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

07.13 00:20 더보기 >