[표] 코스닥 외국인 순매수도 상위종목(19일)
경제부
입력 : 2023.06.19 15:46:06
입력 : 2023.06.19 15:46:06
(단위:만원, 주)
오후 3시30분 기준(자료=KRX, 연합인포맥스)(서울=연합뉴스)(끝)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
비에이치 | 745,513.8 | 262,404.0 | 레이크머티리얼즈 | 3,497,894.0 | 1,476,002.0 |
넥슨게임즈 | 676,756.5 | 300,902.0 | 에코프로비엠 | 2,916,934.5 | 109,440.0 |
JYP Ent. | 610,627.0 | 45,209.0 | 엘앤에프 | 2,224,556.1 | 86,360.0 |
에코프로 | 580,976.2 | 6,377.0 | 현대바이오 | 1,419,473.6 | 402,573.0 |
클래시스 | 326,020.7 | 102,376.0 | 에스엠 | 1,337,895.8 | 112,407.0 |
메지온 | 324,477.4 | 108,860.0 | HPSP | 1,191,949.2 | 392,523.0 |
실리콘투 | 254,164.8 | 355,433.0 | 카카오게임즈 | 956,447.8 | 258,088.0 |
넥스틴 | 239,711.7 | 30,731.0 | 셀트리온헬스케어 | 749,356.3 | 105,599.0 |
테라사이언스 | 232,441.3 | 333,123.0 | 씨아이에스 | 648,665.0 | 465,462.0 |
대정화금 | 229,939.5 | 121,482.0 | 포스코DX | 576,975.5 | 435,237.0 |
파마리서치 | 218,329.3 | 16,053.0 | 케이알엠 | 507,185.9 | 508,081.0 |
미래나노텍 | 203,164.7 | 87,379.0 | 셀바스AI | 480,732.5 | 245,116.0 |
이오플로우 | 202,040.2 | 70,912.0 | 하나마이크론 | 458,524.0 | 219,726.0 |
디어유 | 187,905.8 | 46,739.0 | 루트로닉 | 453,082.8 | 125,051.0 |
아이엠 | 184,518.8 | 140,009.0 | 삼천당제약 | 447,793.3 | 75,512.0 |
씨에스베어링 | 178,659.5 | 138,338.0 | 성일하이텍 | 444,571.0 | 29,684.0 |
엘앤씨바이오 | 174,203.7 | 53,253.0 | 심텍 | 417,244.7 | 120,631.0 |
하나머티리얼즈 | 168,786.3 | 33,875.0 | 알테오젠 | 392,478.6 | 88,216.0 |
성우하이텍 | 152,028.6 | 169,549.0 | 루닛 | 385,017.0 | 39,434.0 |
나노신소재 | 147,734.9 | 10,733.0 | 진성티이씨 | 381,689.9 | 295,219.0 |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
공매도 비중 상위 종목
-
2
대체거래소(NXT) 애프터마켓 상승률 상위종목
-
3
DH오토웨어, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
4
나우로보틱스, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
5
나우로보틱스, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
6
나우로보틱스, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
7
“저희 돈 가져다 쓰실래요?”…기업대출에 눈독 들이는 시중은행들
-
8
[속보] 5월 한국 경상수지 101.4억달러…25개월 연속 흑자
-
9
트럼프 "아마도 4일부터 관세율 적은 서한을 각국에 보낼 것"
-
10
새정부 출범 정책안정성…투자은행들, 한국 올해 성장률 모처럼 상향