회사명 | 보고자명 | 증감 | 변동후 | ||
변동수량㈜ | 변동비율(%) | 주식 등의 수㈜ | 지분율(%) | ||
THE MIDONG(161570) | 김기열 | -30,000 | -0.19 | 0 | 0 |
리더스 기술투자(019570) | ㈜카나리아바이오엠 | +23,465,308 | +18.03 | 23,465,308 | 18.03 |
메리츠화재(000060) | (주)메리츠금융지주 | +7,064 | +4.83 | 67,939,844 | 61.15 |
부산주공(005030) | 올라이츠투자조합 | +12,714,087 | +17.43 | 12,714,087 | 17.43 |
솔루엠(248070) | 전성호 | +17,615 | +0.03 | 7,812,618 | 15.62 |
신흥(004080) | 이용익 | +11,184 | +0.2 | 7,430,129 | 78.21 |
아이에스이커머스(069920) | (주)아이에스이네트워크 | -5,750,794 | -22.26 | 8,193,604 | 31.73 |
아이에스이커머스(069920) | 오션뉴웨이브신기술조합1호 | +1,907,936 | +7.39 | 1,907,936 | 7.39 |
원티드랩(376980) | 이복기 | 0 | -0.02 | 2,925,811 | 30.59 |
유안타증권(003470) | YuantaSecuritiesAsiaFinancialServicesPrivateLimited | +11,564 | +0.01 | 115,775,241 | 54.48 |
이엔코퍼레이션(066980) | ㈜제이에스아이컴퍼니 | -114,255 | -0.5 | 20,375,821 | 40.76 |
인스코비(006490) | 밀레니엄홀딩스(주) | +51,000 | -0.14 | 11,285,722 | 10.08 |
일진디스플(020760) | 허진규 | +3,230,276 | +2.84 | 30,036,663 | 50.65 |
전일자 주요 지분 변동 공시
입력 : 2023.01.19 08:31:00
제목 : 전일자 주요 지분 변동 공시
전일자 주요 지분 변동 공시
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
비트코인 패권 쥔 기관·기업 올 보유량 15만7000개 늘어
-
2
트럼프 때문에 또…美국채 투자개미 비명
-
3
李 '북극항로' 한마디에…HMM 6.5% 껑충
-
4
돌아온 외국인 … 하이닉스 이달들어 1조 샀다
-
5
9월부터 예금자보호한도 1억으로...어디까지 보호 받을 수 있나
-
6
“‘한국판 디스커버리’ 도입해 기업 지배구조 개선 가속화해야”
-
7
두나무 1분기 순익 3205억원···관세전쟁에 전분기 대비 39.1% 감소
-
8
주식대차거래 잔고감소 상위종목(코스닥)
-
9
주식대차거래 잔고감소 상위종목(코스피)
-
10
빛과전자, 110억원 규모 전환사채권 발행 결정
05.15 19:47
더보기 >