외국인/기관 연속 순매도일 상위 20종목(코스닥)
입력 : 2023.01.19 08:48:03
제목 : 외국인/기관 연속 순매도일 상위 20종목(코스닥)
▶못 본 사람은 있어도 한번만 본 사람은 없는 마약주식신문!외국인 | ||
---|---|---|
종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
씨엔알리서치(359090) | 18 | -615,802 |
에스퓨얼셀(288620) | 15 | -198,188 |
가비아(079940) | 12 | 98,028 |
와이더플래닛(321820) | 10 | 16,124 |
포커스에이치엔에스(331380) | 10 | -31,051 |
하이딥(365590) | 10 | -983,856 |
텔레칩스(054450) | 9 | 113,532 |
파트론(091700) | 9 | 261,136 |
에스앤디(260970) | 9 | 7,243 |
상상인(038540) | 8 | -429,626 |
큐로컴(040350) | 8 | 44,635 |
우리로(046970) | 8 | -331,039 |
피피아이(062970) | 8 | 18,675 |
퓨쳐켐(220100) | 8 | -64,771 |
솔브레인(357780) | 8 | 18,794 |
성우하이텍(015750) | 7 | 317,582 |
세종텔레콤(036630) | 7 | -173,976 |
인탑스(049070) | 7 | -351,208 |
인베니아(079950) | 7 | 6,064 |
네오셈(253590) | 7 | 166,287 |
기관 | ||
---|---|---|
종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
에스앤디(260970) | 30 | -105,424 |
엠브레인(169330) | 24 | -81,195 |
엔시스(333620) | 19 | -81,500 |
오스테오닉(226400) | 18 | -103,641 |
대신밸런스제10 호스팩(387310) | 18 | -340,826 |
대신밸런스제12호스팩(426670) | 18 | -1,504,837 |
골프존뉴딘홀딩스(121440) | 17 | -812,532 |
교보11호스팩(397880) | 17 | -91,686 |
유니테스트(086390) | 15 | -784,466 |
유비쿼스(264450) | 15 | -11,868 |
알에프텍(061040) | 14 | -25,560 |
삼지전자(037460) | 13 | -1,353 |
다산네트웍스(039560) | 13 | -45,834 |
에이치시티(072990) | 13 | -18,784 |
우리넷(115440) | 13 | -2,963 |
알엔투테크놀로지(148250) | 13 | -1,029 |
와이팜(332570) | 13 | -5,363 |
인바디(041830) | 12 | -124,890 |
알비더블유(361570) | 12 | -203,897 |
하이로닉(149980) | 11 | -631,881 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.