코스닥 프로그램 매매현황(20거래일)
입력 : 2023.07.13 08:46:10
제목 : 코스닥 프로그램 매매현황(20거래일)
▶인포스탁 모바일 주식신문! 중독 후 시장이 보입니다!일자 | 지수 | 대비 | 등락률 | 거래대금 | 전체 | 차익 | 비차익 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순매수 | 순매수누적 | 순매수 | 순매수누적 | 순매수 | 순매수누적 | |||||
2023/07/12 | 879.88 | ▲1.15 | +0.13% | 10,595,066 | -212,653 | -218,077 | +189 | -102,973 | -212,842 | -115,104 |
2023/07/11 | 878.73 | ▲18.38 | +2.14% | 9,082,924 | +308,332 | -5,425 | +477 | -103,161 | +307,855 | +97,736 |
2023/07/10 | 860.35 | ▼6.92 | -0.80% | 9,721,573 | -101,274 | -313,756 | -13,719 | -103,638 | -87,555 | -210,118 |
2023/07/07 | 867.27 | ▼3.26 | -0.37% | 8,009,251 | -87,557 | -212,483 | -10,039 | -89,919 | -77,518 | -122,564 |
2023/07/06 | 870.53 | ▼20.65 | -2.32% | 11,130,338 | -129,757 | -124,924 | -7,047 | -79,879 | -122,710 | -45,045 |
2023/07/05 | 891.18 | ▲1.18 | +0.13% | 10,531,838 | -3,646 | +4,834 | -3,874 | -72,831 | +228 | +77,665 |
2023/07/04 | 890.00 | ▲0.71 | +0.08% | 11,545,130 | -112,253 | +8,480 | -4,942 | -68,956 | -107,311 | +77,436 |
2023/07/03 | 889.29 | ▲21.05 | +2.42% | 10,603,651 | +478,061 | +120,734 | -1,703 | -64,013 | +479,764 | +184,747 |
2023/06/30 | 868.24 | ▲6.45 | +0.75% | 9,203,747 | +13,288 | -357,326 | +7,514 | -62,309 | +5,774 | -295,017 |
2023/06/29 | 861.79 | ▼5.18 | -0.60% | 9,264,784 | +21,304 | -370,614 | +1,581 | -69,824 | +19,723 | -300,790 |
2023/06/28 | 866.97 | ▼7.17 | -0.82% | 9,622,908 | -110,442 | -391,920 | +4,669 | -71,406 | -115,111 | -320,514 |
2023/06/27 | 874.14 | ▼5.36 | -0.61% | 8,984,996 | -173,775 | -281,479 | +127 | -76,074 | -173,902 | -205,405 |
2023/06/26 | 879.50 | ▲4.66 | +0.53% | 8,706,697 | +123,692 | -107,705 | +577 | -76,201 | +123,115 | -31,504 |
2023/06/23 | 874.84 | ▼1.54 | -0.18% | 8,428,579 | -52,175 | -231,398 | -3,854 | -76,779 | -48,321 | -154,619 |
2023/06/22 | 876.38 | ▲0.68 | +0.08% | 8,569,944 | +42,469 | -179,221 | +1,807 | -72,924 | +40,662 | -106,297 |
2023/06/21 | 875.70 | ▼10.71 | -1.21% | 9,389,171 | -200,171 | -221,689 | -25,449 | -74,731 | -174,722 | -146,958 |
2023/06/20 | 886.41 | ▼2.20 | -0.25% | 9,662,580 | -12,244 | -21,520 | -8,064 | -49,283 | -4,180 | +27,763 |
2023/06/19 | 888.61 | ▲0.66 | +0.07% | 8,640,473 | -159,824 | -9,275 | -6,869 | -41,219 | -152,955 | +31,944 |
2023/06/16 | 887.95 | ▲9.91 | +1.13% | 8,563,052 | +70,088 | +150,550 | -4,810 | -34,349 | +74,898 | +184,899 |
2023/06/15 | 878.04 | ▲6.21 | +0.71% | 10,229,845 | +80,463 | +80,463 | -29,538 | -29,538 | +110,001 | +110,001 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.