최근 15거래일 누적 공매도량 순위(코스닥)
입력 : 2023.07.13 08:49:01
제목 : 최근 15거래일 누적 공매도량 순위(코스닥)
▶마약주식신문! 둘러보기 신청하기순위 | 종목명 | 총 공매도량 ⓐ | 총 거래량 ⓑ |
공매도비중 ⓐ/ⓑ | 공매도 평균가 ⓒ | 전일종가 ⓓ | 대비율 (ⓓ-ⓒ)/ⓒ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포스코DX(022100) | 4,140,438 | 287,261,394 | 1.44% | 17,215 | 21,500 | +24.89% |
2 | 성우하이텍(015750) | 3,395,859 | 178,627,797 | 1.90% | 12,039 | 14,990 | +24.51% |
3 | SFA반도체(036540) | 3,294,101 | 37,396,982 | 8.80% | 5,423 | 5,590 | +3.07% |
4 | 휴마시스(205470) | 3,281,000 | 119,018,916 | 2.75% | 2,439 | 2,125 | -12.87% |
5 | 에코프로비엠(247540) | 3,243,672 | 21,248,264 | 15.26% | 272,139 | 279,000 | +2.52% |
6 | 고영(098460) | 2,434,121 | 27,577,871 | 8.82% | 15,531 | 14,230 | -8.37% |
7 | 레이크머티리얼즈(281740) | 2,119,516 | 52,215,071 | 4.05% | 20,752 | 19,990 | -3.67% |
8 | 카카오게임즈(293490) | 2,015,901 | 10,700,366 | 18.84% | 31,668 | 31,150 | -1.63% |
9 | 씨아이에스(222080) | 1,999,121 | 30,624,509 | 6.52% | 13,780 | 14,080 | +2.17% |
10 | HLB(028300) | 1,964,104 | 10,774,301 | 18.23% | 31,445 | 31,200 | -0.77% |
11 | 위지윅스튜디오(299900) | 1,802,544 | 12,778,278 | 14.10% | 3,108 | 3,075 | -1.06% |
12 | 네이처셀(007390) | 1,674,233 | 24,987,694 | 6.70% | 8,381 | 8,210 | -2.04% |
13 | 셀트리온헬스케어(091990) | 1,672,045 | 13,837,083 | 12.08% | 64,894 | 65,000 | +0.16% |
14 | 주성엔지니어링(036930) | 1,610,799 | 26,235,341 | 6.14% | 18,288 | 18,230 | -0.31% |
15 | 우리기술투자(041190) | 1,595,202 | 13,164,060 | 12.11% | 4,009 | 3,905 | -2.59% |
16 | 아난티(025980) | 1,465,386 | 12,314,360 | 11.90% | 7,257 | 7,000 | -3.54% |
17 | 제이시스메디칼(287410) | 1,453,368 | 15,215,493 | 9.55% | 10,505 | 9,950 | -5.28% |
18 | 넥슨게임즈(225570) | 1,392,815 | 19,486,760 | 7.14% | 22,986 | 21,450 | -6.68% |
19 | 다날(064260) | 1,250,277 | 10,355,750 | 12.07% | 4,020 | 4,015 | -0.12% |
20 | HLB생명과학(067630) | 1,234,394 | 6,867,904 | 17.97% | 9,852 | 9,650 | -2.05% |
* 공매도 평균가 대비 현재가 차이를 나타내는 대비율이 (-)인 경우 공매도 포지션에서 수익을 발생했음을 의미.
* 반대로 대비율이 (+)인 경우 공매도 포지션에서 손실이 발생했음을 의미.
* 반대로 대비율이 (+)인 경우 공매도 포지션에서 손실이 발생했음을 의미.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.