코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2023.07.26 15:36:23
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶마약주식신문에 중독되면 경험하게 될 놀라운 일은? 정답:OO순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 일진전기(103590) | 9,750 | -17.86 | 3,481,500 |
2 | LS ELECTRIC(010120) | 95,600 | -17.23 | 4,636,860 |
3 | 대원강업(000430) | 6,820 | -14.96 | 5,600,185 |
4 | HD현대일렉트릭(267260) | 69,600 | -13.65 | 1,642,743 |
5 | 삼아알미늄(006110) | 117,300 | -13.50 | 508,495 |
6 | 조일알미늄(018470) | 3,400 | -13.04 | 36,043,387 |
7 | 애경케미칼(161000) | 20,200 | -12.55 | 2,634,751 |
8 | 삼부토건(001470) | 3,740 | -12.31 | 53,140,882 |
9 | TCC스틸(002710) | 64,100 | -12.31 | 2,370,945 |
10 | 가온전선(000500) | 20,600 | -11.97 | 689,949 |
11 | 동국홀딩스(001230) | 12,920 | -11.45 | 442,361 |
12 | 서연이화(200880) | 24,450 | -11.41 | 1,342,953 |
13 | 이구산업(025820) | 4,730 | -11.09 | 3,017,992 |
14 | HD현대에너지솔루션(322000) | 32,100 | -10.96 | 223,047 |
15 | 알루코(001780) | 3,800 | -10.90 | 5,322,389 |
16 | 유니드(014830) | 54,100 | -10.73 | 119,133 |
17 | LS전선아시아(229640) | 7,340 | -10.27 | 17,540,593 |
18 | 경동나비엔(009450) | 52,600 | -10.09 | 291,801 |
19 | 서연(007860) | 8,440 | -10.02 | 358,031 |
20 | HD현대인프라코어(042670) | 12,710 | -9.79 | 13,042,259 |
21 | 한농화성(011500) | 17,190 | -9.57 | 925,789 |
22 | 이수스페셜티케미컬(457190) | 271,000 | -9.52 | 530,546 |
23 | 효성중공업(298040) | 134,700 | -9.48 | 232,683 |
24 | 삼화전기(009470) | 18,580 | -9.37 | 256,254 |
25 | 한신기계(011700) | 4,525 | -9.23 | 919,904 |
26 | DI동일(001530) | 22,750 | -9.00 | 491,647 |
27 | 삼성출판사(068290) | 16,530 | -8.98 | 84,721 |
28 | 코스모신소재(005070) | 190,400 | -8.90 | 3,024,235 |
29 | HD현대건설기계(267270) | 83,900 | -8.80 | 602,030 |
30 | 광명전기(017040) | 2,410 | -8.71 | 1,318,454 |
31 | 화신(010690) | 18,900 | -8.70 | 1,165,211 |
32 | 경농(002100) | 9,900 | -8.67 | 415,573 |
33 | 잇츠한불(226320) | 11,390 | -8.66 | 77,722 |
34 | 이엔플러스(074610) | 7,120 | -8.48 | 5,115,235 |
35 | 에이프로젠바이오로직(003060) | 346 | -8.47 | 5,023,753 |
36 | 경동인베스트(012320) | 78,100 | -8.44 | 66,219 |
37 | 이수페타시스(007660) | 36,700 | -8.36 | 18,236,619 |
38 | 자이에스앤디(317400) | 5,590 | -8.06 | 372,833 |
39 | 태경비케이(014580) | 7,490 | -7.99 | 1,096,278 |
40 | 우진(105840) | 9,170 | -7.93 | 931,094 |
41 | 두산밥캣(241560) | 60,400 | -7.93 | 658,220 |
42 | 우신시스템(017370) | 5,500 | -7.87 | 494,013 |
43 | 덕양산업(024900) | 6,920 | -7.86 | 1,827,156 |
44 | 성안(011300) | 2,320 | -7.75 | 1,359,901 |
45 | 동국씨엠(460850) | 8,120 | -7.73 | 354,833 |
46 | LG헬로비전(037560) | 3,890 | -7.60 | 664,440 |
47 | 대한제강(084010) | 11,400 | -7.54 | 63,384 |
48 | NPC(004250) | 6,150 | -7.52 | 961,477 |
49 | 한미글로벌(053690) | 25,450 | -7.45 | 597,010 |
50 | 그린케미칼(083420) | 7,850 | -7.32 | 304,272 |
기준시간 : 15:36
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.05 15:30
일진전기 | 29,600 | 550 | -1.82% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.