실리콘투

(257720)    I    코스닥 06.30 15:32
61,700 전일 55,800 고가 63,400 상한가 80,200 거래량
(주)
4,350,108
5,900 10.57% 시가 56,300 저가 55,900 하한가 43,200 거래대금
(백만)
264,999
연중 최고 63,400
연중 최저 23,300
자본금(억) 307
상장주식수(천주) 61,172
시가총액(백만) 3,774,307
외국인보유비중 8.20 %
PER/EPS 31.01 / 1,990
매도잔량 호가 매수잔량
1,226 62,700
2,774 62,600
15,946 62,500
10,236 62,400
8,610 62,300
6,654 62,200
6,814 62,100
11,339 62,000
5,448 61,900
4,063 61,800
61,700 1,979
61,600 1,429
61,500 3,512
61,400 2,898
61,300 3,600
61,200 6,859
61,100 11,847
61,000 12,348
60,900 9,067
60,800 4,690
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
73,110 -14,881 58,229
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:06 61,700 5,900 59,547 4,350,108
15:19:59 61,700 5,900 1 4,290,561
15:19:59 61,700 5,900 1 4,290,560
15:19:58 61,700 5,900 2 4,290,559
15:19:58 61,600 5,800 1 4,290,557
15:19:58 61,700 5,900 16 4,290,556
15:19:58 61,700 5,900 1 4,290,540
15:19:58 61,600 5,800 100 4,290,539
15:19:57 61,700 5,900 100 4,290,439
15:19:57 61,700 5,900 16 4,290,339
15:19:57 61,700 5,900 1 4,290,323
15:19:57 61,700 5,900 10 4,290,322
15:19:56 61,700 5,900 1 4,290,312
15:19:56 61,700 5,900 1 4,290,311
15:19:56 61,700 5,900 1 4,290,310
15:19:55 61,700 5,900 1 4,290,309
15:19:55 61,800 6,000 12 4,290,308
15:19:54 61,700 5,900 90 4,290,296
15:19:54 61,700 5,900 20 4,290,206
15:19:54 61,700 5,900 2 4,290,186
15:19:54 61,600 5,800 1 4,290,184
15:19:54 61,700 5,900 3,460 4,290,183
15:19:54 61,700 5,900 89 4,286,723
15:19:53 61,700 5,900 18 4,286,634

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

07.01 06:51 더보기 >