코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2023.08.07 12:00:25
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶주식 투자의 모든 것. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 엠아이큐브솔루션(373170) | 23,200 | -13.11 | 298,214 |
2 | 이엔코퍼레이션(066980) | 3,315 | -12.53 | 875,045 |
3 | 파두(440110) | 27,600 | -10.97 | 11,231,649 |
4 | 율호(072770) | 2,905 | -10.34 | 2,522,880 |
5 | 자비스(254120) | 4,520 | -9.42 | 1,398,804 |
6 | 엘앤씨바이오(290650) | 35,150 | -9.06 | 436,978 |
7 | 포스코DX(022100) | 30,350 | -8.86 | 3,511,940 |
8 | 이노시뮬레이션(274400) | 13,950 | -8.10 | 299,410 |
9 | 에코프로비엠(247540) | 350,500 | -7.88 | 1,086,878 |
10 | 비투엔(307870) | 3,380 | -7.40 | 876,982 |
11 | 더블유씨피(393890) | 69,900 | -7.29 | 317,807 |
12 | 디아이티(110990) | 12,030 | -7.25 | 424,335 |
13 | 솔트룩스(304100) | 42,250 | -7.24 | 1,722,176 |
14 | 디와이피엔에프(104460) | 21,950 | -6.99 | 114,495 |
15 | 씨젠(096530) | 23,600 | -6.72 | 1,651,626 |
16 | 천보(278280) | 166,800 | -6.71 | 103,089 |
17 | 나노팀(417010) | 19,220 | -6.70 | 212,644 |
18 | 대봉엘에스(078140) | 12,170 | -6.67 | 262,753 |
19 | 동운아나텍(094170) | 26,950 | -6.59 | 820,392 |
20 | 에코프로(086520) | 1,097,000 | -6.56 | 570,311 |
21 | 하이드로리튬(101670) | 27,200 | -6.53 | 396,744 |
22 | 디이엔티(079810) | 29,000 | -6.45 | 215,112 |
23 | NEW(160550) | 7,410 | -6.44 | 538,662 |
24 | 이브이첨단소재(131400) | 5,040 | -6.32 | 1,737,898 |
25 | 아진산업(013310) | 5,700 | -6.25 | 1,452,151 |
26 | 퓨런티어(370090) | 29,600 | -6.18 | 237,705 |
27 | 레이크머티리얼즈(281740) | 17,800 | -6.17 | 1,122,610 |
28 | 리튬포어스(073570) | 17,110 | -6.04 | 253,746 |
29 | 필에너지(378340) | 57,800 | -6.02 | 78,536 |
30 | 피엔티(137400) | 70,300 | -5.89 | 329,608 |
31 | 넥슨게임즈(225570) | 17,830 | -5.86 | 1,691,082 |
32 | 이라이콤(041520) | 9,040 | -5.83 | 221,691 |
33 | 체리부로(066360) | 1,689 | -5.80 | 555,729 |
34 | 석경에이티(357550) | 53,700 | -5.79 | 95,670 |
35 | 케이엔솔(053080) | 23,350 | -5.66 | 146,114 |
36 | 포스코엠텍(009520) | 29,500 | -5.60 | 1,159,436 |
37 | 엘앤에프(066970) | 221,000 | -5.56 | 702,252 |
38 | 스튜디오미르(408900) | 29,600 | -5.43 | 26,897 |
39 | 동양이엔피(079960) | 20,200 | -5.39 | 116,501 |
40 | 코스맥스엔비티(222040) | 4,920 | -5.38 | 51,171 |
41 | 루닛(328130) | 164,200 | -5.36 | 239,193 |
42 | 피에이치에이(043370) | 9,360 | -5.36 | 143,961 |
43 | 수젠텍(253840) | 8,230 | -5.29 | 197,632 |
44 | 컴퍼니케이(307930) | 6,160 | -5.23 | 500,812 |
45 | 테라사이언스(073640) | 5,080 | -5.22 | 7,003,985 |
46 | 시지트로닉스(429270) | 20,050 | -5.20 | 363,025 |
47 | 영풍정밀(036560) | 13,970 | -5.16 | 220,135 |
48 | 진시스템(363250) | 23,200 | -5.11 | 85,377 |
49 | 하이소닉(106080) | 8,830 | -5.05 | 53,875 |
50 | 현대바이오(048410) | 22,950 | -4.97 | 596,844 |
기준시간 : 12:00
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.17 15:30
엠아이큐브솔루션 | 8,400 | 200 | +2.44% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
공매도 비중 상위 종목
-
2
비투엔, 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결
-
3
대체거래소(NXT) 애프터마켓 상승률 상위종목
-
4
비투엔, 자기 전환사채 매도 결정
-
5
가상화폐 3개 법안 美하원 통과에 '엑스알피' 최고가 경신
-
6
당일 2분기 실적 발표 예정 주요 기업(07.18 발표 예정)
-
7
전일 2분기 실적 발표 주요 기업(2025.07.17 발표)
-
8
비투엔, 자기 전환사채 매도 결정
-
9
美전문가 "韓, 트럼프와 협상 잘해도 관세율 15∼18% 가능성 커"
-
10
주요 기업 영업이익 예상치 및 실적 발표 일정 (2025년 2분기, 2025.07.18 기준, 연결) -1