코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.08.30 11:01:25
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶성공 투자로 가는 지름길, 인포스탁 모바일 주식신문!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미스터블루(207760) | 1,992 | -4.22% | 2,085 | +1.94% | 1,954 |
2 | 브릿지바이오테라퓨틱(288330) | 5,640 | -4.01% | 5,730 | -0.35% | 5,660 |
3 | 카나리아바이오(016790) | 5,210 | -3.18% | 5,340 | +6.87% | 4,875 |
4 | 코드네이처(078940) | 3,400 | -3.12% | 3,530 | +0.74% | 3,375 |
5 | 바이오다인(314930) | 61,200 | -3.02% | 62,900 | -3.01% | 63,100 |
6 | 윙입푸드(900340) | 1,218 | -2.80% | 1,250 | -5.14% | 1,284 |
7 | 보라티알(250000) | 15,720 | -2.73% | 16,140 | -3.44% | 16,280 |
8 | 솔브레인홀딩스(036830) | 37,200 | -2.62% | 38,150 | -2.62% | 38,200 |
9 | 다보링크(340360) | 1,492 | -2.52% | 1,549 | -1.84% | 1,520 |
10 | 하이즈항공(221840) | 3,180 | -2.48% | 3,220 | +1.76% | 3,125 |
11 | 샌즈랩(411080) | 10,920 | -2.33% | 11,180 | +3.21% | 10,580 |
12 | 미코바이오메드(214610) | 3,445 | -2.28% | 3,510 | +0.44% | 3,430 |
13 | 인산가(277410) | 3,000 | -2.12% | 3,065 | -4.31% | 3,135 |
14 | 인성정보(033230) | 3,245 | -2.12% | 3,305 | -1.67% | 3,300 |
15 | 세종메디칼(258830) | 1,354 | -2.09% | 1,385 | +0.15% | 1,352 |
16 | 다우데이타(032190) | 14,300 | -2.05% | 14,630 | -4.60% | 14,990 |
17 | 비투엔(307870) | 4,335 | -2.05% | 4,395 | +1.05% | 4,290 |
18 | 센서뷰(321370) | 4,830 | -2.04% | 4,905 | +14.73% | 4,210 |
19 | 아이패밀리에스씨(114840) | 27,800 | -1.95% | 28,200 | -2.11% | 28,400 |
20 | 알엔투테크놀로지(148250) | 5,870 | -1.85% | 5,930 | +5.20% | 5,580 |
기준시간 : 11:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.05 15:30
미스터블루 | 1,606 | 6 | +0.38% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“옷 안사고 안 나간다”...허리띠 졸라맨 젊은이들 10년 전 2030보다 덜쓴다
-
2
WP "나사·펜타곤, 트럼프-머스크 충돌에 스페이스X 대안 추진"
-
3
[고침] 경제(은행 예금금리 3년만에 최저…이번주 KB·기…)
-
4
충북도, 청주 오송 국제 K-뷰티아카데미 조성 사업 '순항'
-
5
네이버, 실리콘밸리에 첫 해외 투자법인 '네이버 벤처스' 설립
-
6
이재명 정부 RE100 전환 본격화, 전남 신성장 동력 '기대감'
-
7
이랜드파크, 가수 션 '그랜드 켄싱턴 아너스' 회원 위촉
-
8
삼성전자, 초저전력 디지털 광고판 '컬러 이페이퍼' 출시
-
9
이해진 "AI, 인터넷·모바일 수준 파도…경영진 지원이 내 역할"
-
10
“닭들이 늙어서요”…한 판에 7000원 넘은 계란값, 당분간 계속 비싸다는데